unitree_rl_gym/resources/robots/g1_description/meshes/zed2.obj

1965 lines
59 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2025-02-18 14:03:50 +08:00
####
#
# OBJ File Generated by Meshlab
#
####
# Object zed2.obj
#
# Vertices: 488
# Faces: 972
#
####
vn 4.2667179 -1.0842435 -4.4520340
v -0.0028573 0.0007336 -0.0132939
vn 5.4522343 -0.0000000 -2.3478677
v -0.0027618 0.0000000 -0.0131057
vn 4.4069467 0.0058815 -4.4465456
v -0.0029500 0.0000000 -0.0132939
vn 5.2635460 -1.4182539 -2.3493881
v -0.0026677 0.0007148 -0.0131057
vn 4.7117510 -2.7412300 -2.3503785
v -0.0023918 0.0013809 -0.0131057
vn 3.8734643 -2.1138744 -4.4412055
v -0.0025851 0.0014212 -0.0132939
vn 3.8377247 -3.8744259 -2.3487175
v -0.0019529 0.0019529 -0.0131057
vn 3.2372143 -3.0006638 -4.4401107
v -0.0021505 0.0020194 -0.0132939
vn 2.7017858 -4.7416682 -2.3450508
v -0.0013809 0.0023918 -0.0131057
vn 2.3871369 -3.7019913 -4.4506421
v -0.0015807 0.0024908 -0.0132939
vn 1.3814642 -5.2848654 -2.3401642
v -0.0007148 0.0026677 -0.0131057
vn 1.3878894 -4.1725440 -4.4591355
v -0.0009116 0.0028056 -0.0132939
vn -0.0333861 -5.4678030 -2.3347163
v -0.0000000 0.0027618 -0.0131057
vn 0.3045112 -4.3830032 -4.4629927
v -0.0001852 0.0029442 -0.0132939
vn -1.4466727 -5.2786622 -2.3292408
v 0.0007148 0.0026677 -0.0131057
vn -0.7989537 -4.3202262 -4.4624677
v 0.0005528 0.0028977 -0.0132939
vn -2.7625468 -4.7306366 -2.3242304
v 0.0013809 0.0023918 -0.0131057
vn -1.8580587 -3.9868612 -4.4557538
v 0.0012561 0.0026692 -0.0132939
vn -2.7825520 -3.4047866 -4.4569321
v 0.0018804 0.0022730 -0.0132939
vn -3.8918056 -3.8612761 -2.3199790
v 0.0019529 0.0019529 -0.0131057
vn -3.5383985 -2.5926490 -4.4689913
v 0.0023866 0.0017340 -0.0132939
vn -4.7579727 -2.7297015 -2.3167596
v 0.0023918 0.0013809 -0.0131057
vn -4.0688705 -1.6214995 -4.4764190
v 0.0027428 0.0010860 -0.0132939
vn -5.3023076 -1.4127825 -2.3147752
v 0.0026677 0.0007148 -0.0131057
vn -4.3420801 -0.5519311 -4.4799042
v 0.0029267 0.0003697 -0.0132939
vn -5.4879060 0.0000000 -2.3141246
v 0.0027618 0.0000000 -0.0131057
vn -4.3393044 0.5549886 -4.4820485
v 0.0029267 -0.0003697 -0.0132939
vn -5.3023071 1.4127824 -2.3147752
v 0.0026677 -0.0007148 -0.0131057
vn -4.0717573 1.6317419 -4.4684772
v 0.0027428 -0.0010860 -0.0132939
vn -4.7579727 2.7297015 -2.3167596
v 0.0023918 -0.0013809 -0.0131057
vn -3.5463109 2.5880985 -4.4644918
v 0.0023866 -0.0017340 -0.0132939
vn -3.8918052 3.8612761 -2.3199790
v 0.0019529 -0.0019529 -0.0131057
vn -2.7816224 3.3904831 -4.4706168
v 0.0018804 -0.0022730 -0.0132939
vn -2.7625468 4.7306366 -2.3242304
v 0.0013809 -0.0023918 -0.0131057
vn -1.8457437 3.9779205 -4.4715128
v 0.0012561 -0.0026692 -0.0132939
vn -1.4466727 5.2786627 -2.3292408
v 0.0007148 -0.0026677 -0.0131057
vn -0.7942672 4.3165979 -4.4676852
v 0.0005528 -0.0028977 -0.0132939
vn -0.0333861 5.4678030 -2.3347163
v -0.0000000 -0.0027618 -0.0131057
vn 0.3088832 4.3864594 -4.4586220
v -0.0001852 -0.0029442 -0.0132939
vn 1.3814642 5.2848649 -2.3401642
v -0.0007148 -0.0026677 -0.0131057
vn 1.3986024 4.1830173 -4.4436226
v -0.0009116 -0.0028056 -0.0132939
vn 2.7017860 4.7416682 -2.3450506
v -0.0013809 -0.0023918 -0.0131057
vn 2.3791125 3.7146778 -4.4430442
v -0.0015807 -0.0024908 -0.0132939
vn 3.8377247 3.8744259 -2.3487175
v -0.0019529 -0.0019529 -0.0131057
vn 3.2262006 2.9983628 -4.4511919
v -0.0021505 -0.0020194 -0.0132939
vn 4.7117505 2.7412300 -2.3503785
v -0.0023918 -0.0013809 -0.0131057
vn 3.8692253 2.1037841 -4.4511256
v -0.0025851 -0.0014212 -0.0132939
vn 5.2635460 1.4182539 -2.3493881
v -0.0026677 -0.0007148 -0.0131057
vn 4.2737584 1.0795176 -4.4459105
v -0.0028573 -0.0007336 -0.0132939
vn 2.3347449 -0.2850048 5.2252979
v 0.0140073 -0.0755000 0.0138973
vn -2.0770531 0.1781371 5.3203745
v -0.0165034 0.0755000 0.0149628
vn -2.0451996 -0.3053545 5.2868061
v -0.0165034 -0.0755000 0.0149628
vn 2.3542242 0.2530862 5.2270083
v 0.0140073 0.0755000 0.0138973
vn 5.3886805 0.1223951 2.1899123
v 0.0150000 0.0755000 0.0128329
vn 5.3951125 -0.1003829 2.1852632
v 0.0150000 -0.0755000 0.0128329
vn 2.2912090 -3.1370435 4.1011858
v 0.0140067 -0.0810210 0.0119884
vn -2.2033987 -2.3226578 4.3951845
v -0.0165034 -0.0800002 0.0138728
vn -2.1475306 -3.2597244 3.8842211
v -0.0165034 -0.0819994 0.0125774
vn 2.3058128 -5.1393929 -0.6035562
v 0.0140068 -0.0862775 -0.0020571
vn -2.0229964 -5.0520453 -1.4136003
v -0.0165034 -0.0868043 -0.0049130
vn 2.2989426 -4.9442739 -1.5583651
v 0.0140073 -0.0856206 -0.0051625
vn -2.0845268 -4.6755419 -2.1921430
v -0.0165034 -0.0857024 -0.0078368
vn -2.1827717 -4.0534792 -2.9697375
v -0.0165034 -0.0841501 -0.0103588
vn 2.2939403 -4.5305333 -2.4951818
v 0.0140067 -0.0844487 -0.0079431
vn 2.2884345 -2.2177038 4.6698341
v 0.0140073 -0.0793299 0.0130150
vn 2.2799110 -3.8943074 -3.3923204
v 0.0140073 -0.0828214 -0.0103037
vn -2.2810960 -3.2504134 -3.6424046
v -0.0165034 -0.0822554 -0.0123644
vn 2.2811606 -3.9439359 3.3267565
v 0.0140072 -0.0828922 0.0102215
vn -2.0420656 -3.9413967 3.3878403
v -0.0165034 -0.0837422 0.0108666
vn -2.0584602 -4.5114565 2.5330896
v -0.0165034 -0.0853963 0.0084307
vn 2.2629406 -3.0283086 -4.1869569
v 0.0140074 -0.0808814 -0.0120902
vn -2.1792305 -2.4507246 -4.3669987
v -0.0165034 -0.0802652 -0.0137344
vn 2.2815797 -1.9951400 -4.7695303
v 0.0140074 -0.0788063 -0.0132456
vn -2.2020543 -1.5100051 -4.8038225
v -0.0165034 -0.0780664 -0.0146174
vn 2.3040624 -0.9866552 -5.0784588
v 0.0140073 -0.0771830 -0.0137317
vn -2.4622509 -0.6105934 -4.6882915
v -0.0165034 -0.0767952 -0.0148755
vn -2.0155876 -5.0151939 1.4868627
v -0.0165034 -0.0866797 0.0053433
vn 2.2835999 -4.5748343 2.4072437
v 0.0140067 -0.0845430 0.0077670
vn 2.3542438 -0.2531228 -5.2271409
v 0.0140073 -0.0755000 -0.0138973
vn -2.0771096 -0.1778600 -5.3202662
v -0.0165034 -0.0755000 -0.0149628
vn -2.1944125 -5.0101781 0.4016878
v -0.0165034 -0.0873675 0.0018907
vn 2.2913294 -4.9782109 1.4191155
v 0.0140073 -0.0857320 0.0047903
vn 2.2618058 -1.1587151 5.0459585
v 0.0140073 -0.0774610 0.0136718
vn -2.0601656 -1.2909945 4.9646177
v -0.0165034 -0.0778071 0.0146843
vn -2.1947198 -5.0079541 -0.5514156
v -0.0165034 -0.0873830 -0.0017304
vn 2.2931287 -5.1648445 0.4098687
v 0.0140070 -0.0863384 0.0014443
vn 2.2912407 3.1370616 -4.1011691
v 0.0140067 0.0810210 -0.0119883
vn -2.0269940 2.3878150 -4.6044698
v -0.0165034 0.0800003 -0.0138728
vn -2.0229428 3.2270308 -4.0988913
v -0.0165034 0.0819995 -0.0125773
vn 2.2989116 4.9440413 1.5590687
v 0.0140073 0.0856197 0.0051653
vn 2.3058484 5.1393156 0.6040951
v 0.0140069 0.0862773 0.0020585
vn -2.0233860 5.0508199 1.4161327
v -0.0165034 0.0868039 0.0049148
vn -2.1853149 4.0508575 2.9677706
v -0.0165034 0.0841493 0.0103598
vn 2.2940252 4.5302992 2.4956379
v 0.0140068 0.0844482 0.0079439
vn -2.0842104 4.6757779 2.1927705
v -0.0165034 0.0857019 0.0078375
vn 2.2884116 2.2177281 -4.6698189
v 0.0140073 0.0793299 -0.0130150
vn -2.2816613 3.2500167 3.6420183
v -0.0165034 0.0822560 0.0123639
vn 2.2798481 3.8939421 3.3927088
v 0.0140073 0.0828205 0.0103048
vn 2.2811146 3.9439769 -3.3267169
v 0.0140072 0.0828924 -0.0102214
vn -2.2367718 3.7344198 -3.2594681
v -0.0165034 0.0837422 -0.0108665
vn -2.2437932 4.3007135 -2.4341371
v -0.0165034 0.0853964 -0.0084303
vn 2.2629588 3.0277648 4.1873674
v 0.0140074 0.0808803 0.0120909
vn -2.1803882 2.4509306 4.3654418
v -0.0165034 0.0802673 0.0137333
vn 2.2815540 1.9945194 4.7698016
v 0.0140074 0.0788050 0.0132461
vn -2.2046862 1.5103827 4.8001227
v -0.0165034 0.0780703 0.0146164
vn 2.3041809 0.9862630 5.0785880
v 0.0140074 0.0771823 0.0137318
vn -2.4618573 0.6112890 4.6885157
v -0.0165034 0.0767971 0.0148753
vn -2.1614907 4.8126626 -1.5643429
v -0.0165034 0.0866799 -0.0053427
vn 2.2835996 4.5748940 -2.4071405
v 0.0140067 0.0845430 -0.0077668
vn -2.0102975 5.2152252 -0.5496980
v -0.0165034 0.0873676 -0.0018893
vn 2.2912874 4.9782815 -1.4188802
v 0.0140073 0.0857322 -0.0047896
vn 2.3347433 0.2850032 -5.2252388
v 0.0140073 0.0755000 -0.0138973
vn -2.0482903 0.3120315 -5.2829351
v -0.0165034 0.0755000 -0.0149628
vn 2.2618113 1.1587100 -5.0459571
v 0.0140073 0.0774610 -0.0136718
vn -1.9916006 1.2504903 -5.0538845
v -0.0165034 0.0778071 -0.0146843
vn -2.1948085 5.0078545 0.5516355
v -0.0165034 0.0873829 0.0017315
vn 2.2931113 5.1648464 -0.4093500
v 0.0140070 0.0863386 -0.0014422
vn 0.9560990 -1.2832589 -0.6649004
v 0.0150000 0.0370386 0.0008564
vn 4.7123899 -1.5707965 -1.5707966
v 0.0150000 0.0353378 0.0008564
vn 3.7562783 -2.8540566 0.9058969
v 0.0150000 0.0352573 -0.0016669
vn 4.7124023 1.5707964 1.5707963
v 0.0150000 0.0375817 -0.0016848
vn 3.7595015 2.8511384 -0.9100140
v 0.0150000 0.0375370 0.0008497
vn 0.9528863 1.2803421 0.6607824
v 0.0150000 0.0357356 -0.0016848
vn 4.7123890 1.5707964 1.5707971
v 0.0150000 0.0375370 0.0012497
vn 4.7123833 1.5707964 1.5707967
v 0.0150000 0.0401006 -0.0016848
vn 1.5707963 1.5707965 -1.5707964
v 0.0150000 0.0384623 -0.0004489
vn 1.5707964 1.5707964 1.5707964
v 0.0150000 0.0384623 -0.0016848
vn 4.7123890 1.5707964 -1.5707964
v 0.0150000 0.0399888 -0.0004489
vn 4.7123880 1.5707965 1.5707964
v 0.0150000 0.0399888 -0.0000555
vn 5.3518405 -2.1511018 -0.5794978
v 0.0150000 -0.0847390 -0.0043896
vn 5.3477931 -2.2147098 0.2775192
v 0.0150000 -0.0852236 0.0018998
vn 5.3410969 -2.2345028 -0.1393410
v 0.0150000 -0.0852911 -0.0011742
vn 5.3451209 -2.1231556 0.6944491
v 0.0150000 -0.0845841 0.0049099
vn 5.3461637 -2.0050960 -0.9827067
v 0.0150000 -0.0837590 -0.0069600
vn 5.3405032 -1.9425631 1.1099166
v 0.0150000 -0.0834382 0.0075691
vn 5.3378167 -1.7566755 -1.3895705
v 0.0150000 -0.0822920 -0.0092769
vn 5.3357420 -1.6501462 1.5159013
v 0.0150000 -0.0818325 0.0098140
vn 5.3382497 -1.4150696 -1.7363232
v 0.0150000 -0.0805986 -0.0109693
vn 5.3455753 -1.2419951 1.8536012
v 0.0150000 -0.0799536 0.0114387
vn 5.3335066 -1.0212219 -1.9993399
v 0.0150000 -0.0790510 -0.0119660
vn 5.3479185 -0.7882748 2.0873485
v 0.0150000 -0.0781593 0.0123543
vn 5.3474874 -0.5283639 -2.1656969
v 0.0150000 -0.0773333 -0.0126077
vn 5.3503332 -0.3773690 2.1973858
v 0.0150000 -0.0768502 0.0127112
vn 5.3886900 -0.1224143 -2.1899250
v 0.0150000 -0.0755000 -0.0128329
vn 3.3667257 2.9001756 1.1486397
v 0.0150000 -0.0672755 -0.0028806
vn 3.3674760 2.5232153 1.8339376
v 0.0150000 -0.0663306 -0.0045994
vn 3.3685710 1.9876227 2.4038849
v 0.0150000 -0.0649878 -0.0060293
vn 3.3700435 1.3271137 2.8226247
v 0.0150000 -0.0633317 -0.0070803
vn 3.3718894 0.5832403 3.0638499
v 0.0150000 -0.0614663 -0.0076864
vn 3.3741016 -0.1971928 3.1124187
v 0.0150000 -0.0595087 -0.0078096
vn 5.3950772 0.1003830 -2.1852636
v 0.0150000 0.0755000 -0.0128329
vn 3.3663719 3.0947766 0.3910846
v 0.0150000 -0.0677633 -0.0009807
vn 3.3766904 -0.9650931 2.9653139
v 0.0150000 -0.0575819 -0.0074420
vn 3.3796468 -1.6721681 2.6318376
v 0.0150000 -0.0558072 -0.0066069
vn 3.3829892 -2.2739735 2.1330099
v 0.0150000 -0.0542958 -0.0053566
vn 3.3867068 -2.7327065 1.5002437
v 0.0150000 -0.0531429 -0.0037697
vn 3.3907976 -3.0195665 0.7733817
v 0.0150000 -0.0524208 -0.0019460
vn 3.3929205 -3.1168199 0.0000000
v 0.0150000 -0.0521750 0.0000000
vn 4.7123895 -1.5707964 -1.5707970
v 0.0150000 0.0352573 -0.0020782
vn 4.7123890 1.5707964 -1.5707964
v 0.0150000 0.0375817 -0.0020782
vn 4.7123871 -1.5707966 -1.5707967
v 0.0150000 0.0380198 -0.0020782
vn 3.3718860 0.5832404 3.0638499
v 0.0150000 0.0585337 -0.0076864
vn 4.7123890 1.5707964 -1.5707964
v 0.0150000 0.0401006 -0.0020782
vn 4.7124562 -1.5707966 -1.5707960
v 0.0150000 0.0405878 -0.0020782
vn 4.7123890 1.5707964 -1.5707964
v 0.0150000 0.0401006 0.0008564
vn 4.7123890 1.5707965 1.5707967
v 0.0150000 0.0401006 0.0012497
vn 3.3700676 1.3271148 2.8226237
v 0.0150000 0.0566683 -0.0070803
vn 3.1779675 0.0571250 -3.1405535
v 0.0150000 0.0413544 -0.0020782
vn 3.2401154 0.2683797 -3.1262832
v 0.0150000 0.0417229 -0.0020648
vn 3.3065584 0.6752520 -3.0572283
v 0.0150000 0.0420193 -0.0020245
vn 3.3214934 1.1890295 -2.8941619
v 0.0150000 0.0422777 -0.0019446
vn 3.3839791 1.7633286 -2.5721629
v 0.0150000 0.0425322 -0.0018122
vn 3.4056046 2.3482060 -2.0456166
v 0.0150000 0.0428113 -0.0015664
vn 3.3845682 2.7899148 -1.3932080
v 0.0150000 0.0430273 -0.0012400
vn 3.3773341 3.0419989 -0.6923575
v 0.0150000 0.0431656 -0.0008512
vn 3.3445518 3.1253996 -0.0138646
v 0.0150000 0.0432117 -0.0004176
vn 3.3685679 1.9876239 2.4038842
v 0.0150000 0.0550122 -0.0060293
vn 3.3674717 2.5232131 1.8339423
v 0.0150000 0.0536694 -0.0045994
vn 3.3667326 2.9001744 1.1486405
v 0.0150000 0.0527245 -0.0028806
vn 3.3663712 3.0947771 0.3910827
v 0.0150000 0.0522367 -0.0009807
vn 3.3741024 -0.1971936 3.1124187
v 0.0150000 0.0604913 -0.0078096
vn 3.3766897 -0.9650937 2.9653134
v 0.0150000 0.0624181 -0.0074420
vn 3.3796477 -1.6721693 2.6318367
v 0.0150000 0.0641928 -0.0066069
vn 3.3829858 -2.2739739 2.1330106
v 0.0150000 0.0657042 -0.0053566
vn 3.3867054 -2.7327037 1.5002502
v 0.0150000 0.0668571 -0.0037697
vn 3.3908060 -3.0195649 0.7733815
v 0.0150000 0.0675792 -0.0019460
vn 3.3929150 -3.1168211 0.0000000
v 0.0150000 0.0678250 0.0000000
vn 3.3741016 -0.1971928 -3.1124187
v 0.0150000 -0.0595087 0.0078096
vn 3.3718894 0.5832403 -3.0638499
v 0.0150000 -0.0614663 0.0076864
vn 3.3700435 1.3271139 -2.8226247
v 0.0150000 -0.0633317 0.0070803
vn 3.3685710 1.9876227 -2.4038846
v 0.0150000 -0.0649878 0.0060293
vn 3.3674760 2.5232151 -1.8339376
v 0.0150000 -0.0663306 0.0045994
vn 3.3667259 2.9001756 -1.1486397
v 0.0150000 -0.0672755 0.0028806
vn 3.3663716 3.0947766 -0.3910846
v 0.0150000 -0.0677633 0.0009807
vn 3.3766904 -0.9650931 -2.9653139
v 0.0150000 -0.0575819 0.0074420
vn 3.3796468 -1.6721681 -2.6318374
v 0.0150000 -0.0558072 0.0066069
vn 3.3829892 -2.2739735 -2.1330099
v 0.0150000 -0.0542958 0.0053566
vn 3.3867068 -2.7327065 -1.5002437
v 0.0150000 -0.0531429 0.0037697
vn 3.3907976 -3.0195665 -0.7733817
v 0.0150000 -0.0524208 0.0019460
vn 4.7123804 -1.5707964 1.5707964
v 0.0150000 0.0353378 0.0012497
vn 3.3718977 0.5832404 -3.0638499
v 0.0150000 0.0585337 0.0076864
vn 4.7125177 -1.5707964 1.5707964
v 0.0150000 0.0380198 0.0012497
vn 3.3700445 1.3271148 -2.8226237
v 0.0150000 0.0566683 0.0070803
vn 4.7123890 -1.5707964 1.5707964
v 0.0150000 0.0405878 0.0012497
vn 3.1835961 0.0659593 3.1402073
v 0.0150000 0.0413455 0.0012497
vn 3.2643104 0.3235337 3.1189451
v 0.0150000 0.0417642 0.0012321
vn 3.3026829 0.7603508 3.0376930
v 0.0150000 0.0420819 0.0011793
vn 3.3023133 1.2372227 2.8766799
v 0.0150000 0.0423291 0.0010958
vn 3.3687403 1.7627208 2.5759773
v 0.0150000 0.0425367 0.0009860
vn 3.4074638 2.3324237 2.0630119
v 0.0150000 0.0428222 0.0007388
vn 3.3362441 2.7530231 1.4823208
v 0.0150000 0.0430351 0.0004217
vn 3.2707372 2.9638255 1.0218844
v 0.0150000 0.0431124 0.0002372
vn 3.3119979 3.0783567 0.5673166
v 0.0150000 0.0431675 0.0000359
vn 3.3685687 1.9876239 -2.4038842
v 0.0150000 0.0550122 0.0060293
vn 3.3674717 2.5232131 -1.8339422
v 0.0150000 0.0536694 0.0045994
vn 3.3667326 2.9001744 -1.1486405
v 0.0150000 0.0527245 0.0028806
vn 3.3663716 3.0947771 -0.3910827
v 0.0150000 0.0522367 0.0009807
vn 3.3741024 -0.1971936 -3.1124187
v 0.0150000 0.0604913 0.0078096
vn 3.3766897 -0.9650937 -2.9653134
v 0.0150000 0.0624181 0.0074420
vn 3.3796477 -1.6721693 -2.6318367
v 0.0150000 0.0641928 0.0066069
vn 3.3829858 -2.2739739 -2.1330106
v 0.0150000 0.0657042 0.0053566
vn 3.3867054 -2.7327037 -1.5002503
v 0.0150000 0.0668571 0.0037697
vn 3.3908060 -3.0195649 -0.7733815
v 0.0150000 0.0675792 0.0019460
vn 5.3503351 0.3773670 -2.1973841
v 0.0150000 0.0768502 -0.0127112
vn 5.3475156 0.5283507 2.1656728
v 0.0150000 0.0773333 0.0126077
vn 5.3479218 0.7882749 -2.0873451
v 0.0150000 0.0781593 -0.0123543
vn 5.3334990 1.0211935 1.9993658
v 0.0150000 0.0790510 0.0119660
vn 5.3455777 1.2419924 -1.8536000
v 0.0150000 0.0799536 -0.0114387
vn 5.3382487 1.4150726 1.7363276
v 0.0150000 0.0805986 0.0109693
vn 5.3357325 1.6501513 -1.5159101
v 0.0150000 0.0818325 -0.0098140
vn 5.3378077 1.7567073 1.3895506
v 0.0150000 0.0822920 0.0092769
vn 5.3404980 1.9425647 -1.1099255
v 0.0150000 0.0834382 -0.0075691
vn 5.3462152 2.0050349 0.9827251
v 0.0150000 0.0837590 0.0069600
vn 5.3450933 2.1231749 -0.6944827
v 0.0150000 0.0845841 -0.0049099
vn 5.3517809 2.1511865 0.5794379
v 0.0150000 0.0847390 0.0043896
vn 5.3477440 2.2147536 -0.2775936
v 0.0150000 0.0852236 -0.0018998
vn 5.3411007 2.2345014 0.1393692
v 0.0150000 0.0852911 0.0011742
vn 1.5707964 1.5707964 -1.5707967
v 0.0150000 0.0384623 0.0008564
vn 1.5707964 1.5707964 1.5707964
v 0.0150000 0.0384623 -0.0000555
vn -0.5063803 -0.9041732 -6.0828876
v 0.0026585 0.0034880 -0.0142936
vn -1.4405509 -3.0331955 -5.2042575
v 0.0016340 0.0032983 -0.0140250
vn -0.2731597 -1.0422812 -6.0769901
v 0.0017677 0.0040398 -0.0143248
vn -0.7420222 -3.2908340 -5.1936636
v 0.0008870 0.0036045 -0.0140561
vn 1.8809973 0.1329953 -5.9208651
v -0.0043362 -0.0000000 -0.0145068
vn 0.5900944 0.0071821 -6.2441683
v -0.0045825 -0.0000000 -0.0145465
vn 1.1969373 0.0194996 -6.0835171
v -0.0045509 0.0005313 -0.0145454
vn -2.0607071 -2.6415770 -5.2083635
v 0.0022974 0.0028404 -0.0139972
vn -0.7041086 -0.7107143 -6.0878730
v 0.0034127 0.0027222 -0.0142673
vn 2.9822991 0.1197275 -5.4635549
v -0.0041073 -0.0000000 -0.0144073
vn -2.5968373 -2.1196213 -5.2042837
v 0.0028470 0.0022521 -0.0139742
vn -0.8467394 -0.4867120 -6.0905576
v 0.0039385 0.0018514 -0.0142490
vn -3.0022438 -1.4851092 -5.2036848
v 0.0032583 0.0015610 -0.0139569
vn 3.4621029 -0.4331464 -5.1278572
v -0.0038571 0.0006280 -0.0142521
vn 1.2778080 -0.2826374 -6.0414147
v -0.0044565 0.0010527 -0.0145421
vn 4.1366835 0.0456726 -4.7176023
v -0.0039103 -0.0000000 -0.0142542
vn -0.8688855 -0.1185320 -6.1177759
v 0.0042530 0.0008799 -0.0142380
vn -3.3486826 -0.6604121 -5.1682987
v 0.0035124 0.0007987 -0.0139463
vn 3.2602701 -1.1065484 -5.1580429
v -0.0037000 0.0012381 -0.0142456
vn 1.1822110 -0.4943806 -6.0495596
v -0.0040904 0.0020370 -0.0145293
vn -0.1880862 -0.0077537 -6.2670240
v 0.0043407 0.0000000 -0.0142349
vn -1.6263337 -0.1575790 -5.9761891
v 0.0040695 0.0000000 -0.0142072
vn -2.8120527 -0.1171274 -5.5377812
v 0.0038159 0.0000000 -0.0141073
vn 2.9636388 -1.7112486 -5.1733027
v -0.0033496 0.0019722 -0.0142312
vn 1.0581572 -0.7011238 -6.0503135
v -0.0035350 0.0028705 -0.0145099
vn -4.1175399 -0.0283688 -4.7319865
v 0.0035987 0.0000000 -0.0139426
vn 2.5496244 -2.2628145 -5.1802578
v -0.0028498 0.0026135 -0.0142107
vn 0.9039624 -0.8638521 -6.0528216
v -0.0029099 0.0034803 -0.0144881
vn 0.7116355 -0.9950880 -6.0568919
v -0.0021204 0.0039860 -0.0144605
vn 2.0279963 -2.7405124 -5.1777000
v -0.0022239 0.0031314 -0.0141849
vn 0.4835829 -1.0882639 -6.0616403
v -0.0011944 0.0043279 -0.0144282
vn 1.4081038 -3.1026649 -5.1769762
v -0.0015021 0.0035027 -0.0141552
vn 0.2319530 -1.1309389 -6.0666986
v -0.0001848 0.0044584 -0.0143929
vn 0.7165380 -3.3244596 -5.1790857
v -0.0007183 0.0037097 -0.0141228
vn -0.0255141 -1.1165851 -6.0716128
v 0.0008277 0.0043569 -0.0143576
vn -0.0124862 -3.3889339 -5.1851487
v 0.0000907 0.0037441 -0.0140892
vn 1.7938832 2.8947654 -5.1817484
v -0.0019557 -0.0032928 -0.0141739
vn 0.6860059 1.0066189 -6.0579500
v -0.0020095 -0.0040398 -0.0144567
vn 0.8991339 0.8588377 -6.0551758
v -0.0029003 -0.0034880 -0.0144878
vn 1.1655117 3.1845810 -5.1892967
v -0.0012163 -0.0035993 -0.0141434
vn -0.8384452 -0.0320381 -6.1304159
v 0.0043091 -0.0005313 -0.0142360
vn 2.3663375 2.4762948 -5.1687274
v -0.0026140 -0.0028361 -0.0142010
vn 1.0742940 0.6653025 -6.0530415
v -0.0036545 -0.0027222 -0.0145141
vn 2.8261986 1.9512177 -5.1631384
v -0.0031606 -0.0022494 -0.0142235
vn 1.1956441 0.4468452 -6.0521445
v -0.0041803 -0.0018514 -0.0145325
vn -3.3344905 0.5553043 -5.1813416
v 0.0035345 -0.0006895 -0.0139453
vn 3.1663208 1.3439131 -5.1612935
v -0.0035705 -0.0015597 -0.0142403
vn -0.9433799 0.3091175 -6.0823784
v 0.0042147 -0.0010527 -0.0142393
vn 3.4454079 0.5973402 -5.1310682
v -0.0038241 -0.0007982 -0.0142507
vn 1.2132491 0.1170590 -6.0747948
v -0.0044949 -0.0008799 -0.0145435
vn -0.8338714 0.5369745 -6.0862169
v 0.0038486 -0.0020370 -0.0142521
vn -3.0744567 1.2996287 -5.2107844
v 0.0033450 -0.0013558 -0.0139533
vn -0.6890918 0.7534941 -6.0818939
v 0.0032932 -0.0028705 -0.0142715
vn -2.7223091 1.9281619 -5.2129097
v 0.0029815 -0.0020607 -0.0139686
vn -0.5135253 0.9161606 -6.0782423
v 0.0026681 -0.0034803 -0.0142933
vn -2.2340384 2.4880943 -5.2066617
v 0.0024777 -0.0026744 -0.0139897
vn -0.3016946 1.0373205 -6.0751352
v 0.0018786 -0.0039860 -0.0143209
vn -1.6429985 2.9312539 -5.1975322
v 0.0018550 -0.0031685 -0.0140157
vn -0.0594355 1.1135110 -6.0710959
v 0.0009526 -0.0043279 -0.0143532
vn -0.9711951 3.2312877 -5.1911268
v 0.0011414 -0.0035212 -0.0140455
vn 0.1980200 1.1346053 -6.0665455
v -0.0000570 -0.0044584 -0.0143885
vn -0.2537896 3.3755047 -5.1866856
v 0.0003681 -0.0037154 -0.0140777
vn 0.4513988 1.0983906 -6.0617838
v -0.0010695 -0.0043569 -0.0144238
vn 0.4709952 3.3578696 -5.1861186
v -0.0004297 -0.0037422 -0.0141108
vn -5.3278913 0.0809663 2.2536426
v -0.0166000 0.0755000 0.0148662
vn -4.7141085 2.4959602 -1.0755442
v -0.0166000 0.0855216 -0.0079833
vn -4.8033772 2.1805642 -1.5300900
v -0.0166000 0.0839219 -0.0104944
vn -5.1648335 0.5167835 2.3447719
v -0.0166000 0.0777641 0.0145953
vn -5.2431688 1.5012926 -1.7797538
v -0.0166000 0.0819796 -0.0124691
vn -4.8412333 1.0282636 2.4309423
v -0.0166000 0.0799128 0.0138086
vn -4.7420640 1.5605650 2.2049410
v -0.0166000 0.0818346 0.0125845
vn -5.2026567 0.9712850 -2.1546752
v -0.0166000 0.0798838 -0.0138230
vn -4.9494853 1.9036092 1.7208806
v -0.0166000 0.0838876 0.0105373
vn -5.1650081 2.0932453 1.1712698
v -0.0166000 0.0855499 0.0079268
vn -5.2311540 0.5006062 -2.2826474
v -0.0166000 0.0777527 -0.0145981
vn -5.2661595 2.2302456 0.5964065
v -0.0166000 0.0867160 0.0048697
vn -4.9438095 2.5704851 0.0386907
v -0.0166000 0.0873135 0.0014018
vn -4.9706321 2.4916420 -0.5501109
v -0.0166000 0.0866716 -0.0050285
vn -4.9354882 -2.5359523 0.4560342
v -0.0166000 -0.0872351 0.0022099
vn -5.3279343 -0.0808706 -2.2536063
v -0.0166000 -0.0755000 -0.0148662
vn -5.1695142 -2.1649861 1.0223632
v -0.0166000 -0.0853729 0.0082702
