ur5-robotic-grasping/objects/ycb_objects/YcbBanana/collision_vhacd.obj

550 lines
14 KiB
Plaintext
Executable File

# Blender v2.82 (sub 6) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib collision_vhacd.mtl
o textured_simple_reoriented.010_hull_1_textured_simple_reoriente
v 0.042838 0.019924 0.002486
v 0.043242 0.024285 0.010810
v 0.004589 -0.010798 0.007424
v 0.004715 0.011980 0.034683
v 0.004594 0.014466 -0.001383
v 0.043349 0.002347 -0.003321
v 0.043300 0.009217 0.034046
v 0.043372 -0.012706 0.023062
v 0.004723 0.024835 0.023110
v 0.004597 0.000916 -0.003296
v 0.004597 -0.009012 0.026011
v 0.004955 0.023604 0.005089
v 0.043300 -0.008493 0.002227
v 0.043122 -0.002078 0.031299
v 0.042970 -0.013412 0.011086
v 0.042473 0.022419 0.024207
v 0.012989 0.026971 0.015624
vt 0.081011 0.000000
vt 0.623700 0.012402
vt 0.702464 0.000000
vt 0.397956 1.000000
vt 0.570201 1.000000
vt 0.036060 1.000000
vt 0.805197 0.963848
vt 0.958507 0.003989
vt 0.364462 0.000000
vt 0.131983 0.000000
vt 0.932302 0.022696
vt 0.123948 1.000000
vt 0.289136 0.995954
vt 0.000000 0.991474
vt 0.900701 0.956381
vt 1.000000 0.224500
vt 0.951568 0.977158
vn -0.8496 -0.3557 -0.3894
vn -0.8633 -0.1894 0.4679
vn -0.9029 0.0704 -0.4241
vn 0.8412 -0.2368 -0.4861
vn 1.0000 0.0004 0.0044
vn 0.9999 -0.0150 0.0031
vn 0.9999 0.0067 -0.0124
vn -0.9999 0.0109 0.0006
vn -0.6744 -0.1908 -0.7133
vn -0.8465 -0.1992 0.4937
vn -0.9986 0.0511 -0.0164
vn 0.8866 -0.2220 -0.4057
vn 0.0018 -0.6126 0.7904
vn -0.0132 -0.8740 -0.4858
vn -0.0587 -0.6739 -0.7365
vn 0.0561 0.5989 0.7989
vn -0.0058 0.1398 -0.9902
vn -0.0736 -0.9954 0.0611
vn -0.0872 -0.9916 0.0953
vn 0.9931 -0.1145 -0.0266
vn 0.0162 -0.4556 -0.8900
vn -0.3076 0.9490 -0.0688
vn 0.0320 0.9447 -0.3264
vn 0.0510 0.9441 0.3257
vn 0.0212 0.6689 0.7430
vn -0.0009 -0.2363 0.9717
vn 0.9967 -0.0336 0.0736
vn -0.0581 -0.3809 0.9228
vn 0.0510 0.3147 -0.9478
vn 0.0001 0.5780 -0.8160
vn 0.0538 0.8834 -0.4655
vn 0.9988 -0.0392 -0.0279
vn 0.1101 0.9835 0.1433
vn 0.9905 0.1165 0.0731
usemtl None.012
s 1
f 3/1/1 4/2/2 5/3/3
f 6/4/4 7/5/5 8/6/6
f 7/5/5 6/4/4 1/7/7
f 5/3/3 4/2/2 9/8/8
f 3/1/1 5/3/3 10/9/9
f 4/2/2 3/1/1 11/10/10
f 5/3/3 9/8/8 12/11/11
f 6/4/4 8/6/6 13/12/12
f 8/6/13 14/13/13 11/10/13
f 13/12/14 15/14/14 3/1/14
f 10/9/9 13/12/15 3/1/1
f 4/2/16 7/5/16 16/15/16
f 5/3/3 6/4/17 10/9/9
f 3/1/18 15/14/18 8/6/18
f 11/10/19 3/1/19 8/6/19
f 15/14/20 13/12/12 8/6/6
f 13/12/12 10/9/21 6/4/4
f 12/11/22 9/8/22 17/16/22
f 2/17/23 12/11/23 17/16/23
f 16/15/24 17/16/24 9/8/24
f 4/2/25 16/15/25 9/8/25
f 7/5/26 4/2/26 14/13/26
f 8/6/6 7/5/5 14/13/27
f 4/2/2 11/10/10 14/13/28
f 6/4/29 5/3/29 1/7/29
f 1/7/30 5/3/30 12/11/30
f 2/17/31 1/7/31 12/11/31
f 7/5/5 1/7/7 2/17/32
f 17/16/33 16/15/33 2/17/33
f 16/15/34 7/5/34 2/17/34
o textured_simple_reoriented.010_hull_2_textured_simple_reoriente
v 0.114853 -0.030171 0.008792
v 0.115974 -0.026828 0.022200
v 0.043307 0.001340 -0.003024
v 0.043307 -0.009806 0.026172
v 0.043307 0.019384 0.002553
v 0.044685 0.010642 0.034570
v 0.085270 -0.009181 0.031625
v 0.095787 -0.002597 0.026825
v 0.115793 -0.012431 0.015670
v 0.043493 -0.013529 0.008041
v 0.101815 -0.030836 0.018854
v 0.100705 -0.000955 0.006164
v 0.096764 0.004624 0.016657
v 0.070147 0.016375 0.006450
v 0.089041 -0.025895 0.006068
v 0.117438 -0.018993 0.007804
v 0.070528 0.006919 -0.000067
v 0.092497 -0.013232 -0.001005
v 0.043917 0.024302 0.020681
v 0.074143 0.015074 0.021582
vt 0.000000 0.588081
vt 0.000000 0.388192
vt 0.000000 0.911677
vt 0.021235 0.707996
vt 0.562036 0.404859
vt 0.707936 0.517476
vt 0.971306 0.094856
vt 0.977810 0.341117
vt 0.001981 0.346744
vt 0.781642 0.021888
vt 0.774278 0.546923
vt 0.721115 0.646975
vt 0.366983 0.846521
vt 0.625883 0.111660
vt 1.000000 0.223436
vt 0.367201 0.688133
vt 0.665884 0.330684
vt 0.008332 0.971770
vt 0.955395 0.029934
vt 0.401268 0.827147
vn -1.0000 -0.0045 -0.0017
vn -1.0000 0.0011 0.0066
vn -0.9998 0.0121 0.0149
vn -0.1142 -0.3708 0.9217
vn 0.5803 0.3424 0.7389
vn -0.3113 -0.9315 0.1881
vn -0.0985 -0.5603 0.8224
vn 0.6559 0.7403 -0.1473
vn 0.5908 0.6300 0.5041
vn 0.4733 0.8390 -0.2683
vn 0.3516 0.1156 0.9290
vn 0.2220 0.3175 0.9219
vn -0.9998 -0.0174 -0.0067
vn -0.1935 -0.5873 -0.7859
vn 0.6985 0.6146 -0.3666
vn 0.9868 0.0769 0.1422
vn 0.0432 0.2950 -0.9545
vn 0.2747 0.3413 -0.8989
vn 0.0800 0.1332 -0.9879
vn 0.1802 0.5631 -0.8065
vn 0.3040 0.5489 -0.7786
vn -0.9958 0.0317 0.0862
vn -0.9994 0.0223 0.0276
vn -0.1013 -0.4639 -0.8801
vn 0.0108 -0.4899 -0.8717
vn 0.2977 -0.1521 -0.9425
vn 0.3752 0.2674 -0.8875
vn -0.2648 -0.9585 -0.1058
vn 0.9735 -0.2273 -0.0247
vn -0.1343 -0.9620 -0.2376
vn 0.1452 0.9536 -0.2636
vn 0.2918 0.9565 0.0051
vn 0.4136 0.9099 -0.0310
vn 0.2636 0.5566 0.7878
vn 0.4464 0.7088 0.5462
vn 0.1948 0.7047 0.6823
vn -0.0482 -0.5344 0.8438
vn 0.2175 -0.9512 0.2190
usemtl None.012
s 1
f 20/18/35 21/19/36 22/20/37
f 23/21/38 21/19/38 24/22/38
f 25/23/39 19/24/39 26/25/39
f 21/19/40 27/26/40 28/27/40
f 24/22/41 21/19/41 28/27/41
f 26/25/42 29/28/42 30/29/42
f 25/23/43 26/25/43 30/29/43
f 29/28/44 31/30/44 30/29/44
f 19/24/45 25/23/45 24/22/45
f 25/23/46 23/21/46 24/22/46
f 21/19/36 20/18/35 27/26/47
f 20/18/48 32/31/48 27/26/48
f 29/28/49 26/25/49 33/32/49
f 26/25/50 19/24/50 33/32/50
f 20/18/51 22/20/51 34/33/51
f 29/28/52 35/34/52 34/33/52
f 35/34/53 20/18/53 34/33/53
f 22/20/54 31/30/54 34/33/54
f 31/30/55 29/28/55 34/33/55
f 21/19/56 23/21/56 36/35/56
f 22/20/37 21/19/36 36/35/57
f 32/31/58 20/18/58 35/34/58
f 18/36/59 32/31/59 35/34/59
f 33/32/60 18/36/60 35/34/60
f 29/28/61 33/32/61 35/34/61
f 28/27/62 27/26/62 32/31/62
f 33/32/63 19/24/63 18/36/63
f 28/27/64 32/31/64 18/36/64
f 22/20/65 36/35/65 31/30/65
f 36/35/66 37/37/66 31/30/66
f 37/37/67 30/29/67 31/30/67
f 23/21/68 25/23/68 37/37/68
f 25/23/69 30/29/69 37/37/69
f 36/35/70 23/21/70 37/37/70
f 24/22/71 28/27/71 19/24/71
f 28/27/72 18/36/72 19/24/72
o textured_simple_reoriented.010_hull_3_textured_simple_reoriente
v -0.069327 -0.038142 0.012535
v -0.063064 -0.037996 0.011488
v -0.068165 -0.050512 0.010654
v -0.065285 -0.038020 0.023875
v -0.057773 -0.038319 0.020609
v -0.064715 -0.052867 0.019741
v -0.074704 -0.048855 0.012399
v -0.070635 -0.050827 0.023402
v -0.074796 -0.047859 0.020266
v -0.071346 -0.038308 0.020749
v -0.070734 -0.052567 0.018466
vt 0.375845 0.992099
vt 0.721102 1.000000
vt 0.430980 0.173704
vt 0.596095 1.000000
vt 0.983783 0.980651
vt 0.095447 0.275960
vt 0.282503 0.167823
vt 0.038462 0.333491
vt 0.265671 0.955959
vt 0.595629 0.033355
vt 0.271478 0.043256
vn -0.1176 0.8274 -0.5491
vn 0.4471 0.5447 -0.7095
vn -0.1664 0.1329 -0.9771
vn -0.0034 1.0000 0.0063
vn 0.8200 -0.3018 -0.4864
vn 0.4830 0.8390 -0.2505
vn -0.6228 -0.7770 0.0911
vn -0.9012 0.4063 -0.1508
vn -0.9136 0.3877 -0.1224
vn -0.9383 0.3416 -0.0542
vn 0.3847 -0.1940 0.9024
vn 0.4409 -0.2616 0.8586
vn -0.8175 -0.5378 0.2060
vn -0.0513 0.9987 0.0076
vn -0.8736 0.4410 -0.2058
vn -0.3147 -0.8874 -0.3369
vn -0.1171 -0.9359 0.3323
vn -0.4585 0.1593 0.8743
vn -0.5260 0.1477 0.8376
vn 0.8316 -0.3722 -0.4122
vn 0.0053 -0.9675 -0.2528
vn -0.2259 0.1257 -0.9660
usemtl None.012
s 1
f 38/38/73 39/39/74 40/40/75
f 41/41/76 39/39/74 38/38/73
f 40/40/77 39/39/74 42/42/78
f 44/43/79 45/44/79 46/45/79
f 47/46/80 44/43/81 46/45/82
f 39/39/74 41/41/76 42/42/78
f 41/41/83 45/44/83 42/42/83
f 45/44/84 43/47/84 42/42/84
f 45/44/85 44/43/85 48/48/85
f 41/41/76 38/38/73 47/46/86
f 38/38/87 44/43/81 47/46/80
f 40/40/88 48/48/88 44/43/88
f 48/48/89 43/47/89 45/44/89
f 45/44/90 41/41/90 47/46/90
f 46/45/91 45/44/91 47/46/91
f 40/40/92 42/42/92 43/47/92
f 48/48/93 40/40/93 43/47/93
f 44/43/94 38/38/94 40/40/94
o textured_simple_reoriented.010_hull_4_textured_simple_reoriente
v -0.049409 -0.032229 0.019470
v -0.057577 -0.038027 0.020297
v -0.061989 -0.031806 0.024620
v -0.058972 -0.031797 0.009625
v -0.068152 -0.031865 0.020398
v -0.070861 -0.038020 0.020594
v -0.070432 -0.037878 0.014084
v -0.063910 -0.038054 0.011156
v -0.064987 -0.037864 0.023987
v -0.067580 -0.031787 0.014036
vt 0.433938 0.993882
vt 0.579810 0.012988
vt 0.142813 0.723901
vt 0.606001 0.713409
vt 0.000000 0.744239
vt 0.045059 0.301845
vt 0.339345 0.106171
vt 0.287981 0.970674
vt 0.161316 0.279231
vt 0.965659 0.669271
vn -0.1235 0.9724 0.1980
vn 0.0184 0.9998 0.0066
vn -0.3296 0.8148 0.4770
vn -0.0073 -0.9999 0.0126
vn -0.0006 -1.0000 -0.0039
vn -0.1040 -0.9702 -0.2189
vn -0.3490 -0.5711 -0.7429
vn -0.4972 0.1569 0.8533
vn 0.0078 0.9999 0.0130
vn -0.4465 0.2021 -0.8717
vn 0.0370 0.9993 0.0080
vn -0.9146 0.4010 -0.0516
vn -0.9033 0.4223 -0.0760
vn 0.5167 -0.7788 -0.3557
vn 0.5669 -0.5885 -0.5765
vn -0.4055 0.0975 -0.9089
vn 0.0005 -0.9990 0.0452
vn 0.3929 -0.4381 0.8085
vn 0.3570 -0.2701 0.8942
vn -0.5466 0.2660 0.7940
usemtl None.012
s 1
f 51/49/95 52/50/96 53/51/97
f 50/52/98 54/53/99 55/54/100
f 50/52/98 55/54/100 56/55/101
f 54/53/102 57/56/102 51/49/102
f 53/51/97 52/50/96 58/57/103
f 52/50/104 55/54/104 58/57/104
f 52/50/96 51/49/95 49/58/105
f 54/53/106 53/51/106 55/54/106
f 53/51/107 58/57/107 55/54/107
f 50/52/108 56/55/108 49/58/108
f 56/55/109 52/50/109 49/58/109
f 55/54/100 52/50/110 56/55/101
f 54/53/99 50/52/98 57/56/111
f 50/52/112 49/58/112 57/56/112
f 49/58/113 51/49/113 57/56/113
f 54/53/114 51/49/95 53/51/97
o textured_simple_reoriented.010_hull_5_textured_simple_reoriente
v -0.061756 -0.031570 0.025052
v -0.020683 -0.014810 0.025290
v -0.020631 0.005469 0.033854
v -0.020759 -0.016415 0.006400
v -0.020670 0.021355 0.010101
v -0.020540 0.003517 -0.004830
v -0.069035 -0.032245 0.016884
v -0.063641 -0.010790 0.018625
v -0.054458 -0.031787 0.011411
v -0.050523 -0.031455 0.022232
v -0.050948 -0.020051 0.000928
v -0.054852 -0.012817 0.028978
v -0.049345 0.004145 0.023992
v -0.022240 0.020246 0.021843
v -0.059627 -0.004221 0.004430
v -0.048008 -0.002237 -0.000729
v -0.040738 0.012836 0.004732
vt 0.013513 0.126262
vt 0.332184 1.000000
vt 0.701607 1.000000
vt 0.311838 0.996527
vt 1.000000 1.000000
vt 0.657595 0.997102
vt 0.006247 0.368043
vt 0.000000 0.284744
vt 0.000000 0.000000
vt 0.217746 0.377629
vt 0.356828 0.286070
vt 0.685395 0.420673
vt 0.395111 0.090349
vt 0.513689 0.205432
vt 0.831754 0.606331
vt 0.947899 0.949467
vt 0.548384 0.431232
vn 0.1518 -0.3849 0.9104
vn 0.7441 -0.4901 0.4540
vn 0.9171 -0.1575 0.3663
vn 0.9276 -0.3722 0.0318
vn 1.0000 -0.0026 0.0027
vn 0.9999 -0.0036 0.0130
vn 0.3978 -0.9100 -0.1167
vn -0.0586 -0.9696 -0.2374
vn -0.2655 -0.5969 -0.7571
vn -0.2022 -0.7714 -0.6033
vn -0.3178 0.3609 0.8768
vn 0.2121 -0.4815 -0.8504
vn 0.2090 -0.6855 -0.6975
vn -0.9554 0.2526 -0.1532
vn -0.0670 0.6401 -0.7654
vn 0.4802 -0.8742 0.0723
vn 0.2116 -0.5301 0.8211
vn -0.3981 0.9167 0.0333
vn -0.4941 0.8537 0.1644
vn -0.4229 0.4820 -0.7674
vn -0.2200 0.4243 -0.8784
vn 0.9623 0.2267 0.1501
vn -0.2874 0.5851 0.7583
vn -0.1329 -0.0700 -0.9886
vn 0.0467 -0.9981 0.0409
vn 0.0164 -0.9996 0.0247
vn -0.7366 0.6687 0.1012
vn -0.6701 0.7415 0.0351
vn -0.7425 0.1334 0.6564
vn -0.6581 0.4010 0.6372
vn -0.7451 0.1377 0.6526
vn -0.5946 -0.1513 -0.7897
vn -0.4030 -0.0186 -0.9150
vn -0.0374 -0.1916 0.9808
usemtl None.012
s 1
f 59/59/115 60/60/116 61/61/117
f 62/62/118 63/63/119 61/61/117
f 63/63/119 62/62/118 64/64/120
f 62/62/118 61/61/117 60/60/116
f 62/62/121 68/65/121 67/66/121
f 65/67/122 69/68/123 67/66/124
f 70/69/125 61/61/125 71/70/125
f 69/68/126 64/64/126 62/62/126
f 67/66/127 69/68/127 62/62/127
f 65/67/128 66/71/128 73/72/128
f 75/73/129 63/63/129 64/64/129
f 68/65/130 62/62/118 60/60/116
f 68/65/131 60/60/131 59/59/131
f 72/74/132 63/63/132 75/73/132
f 71/70/133 72/74/133 75/73/133
f 73/72/134 75/73/134 74/75/134
f 75/73/135 64/64/135 74/75/135
f 61/61/136 63/63/136 72/74/136
f 71/70/137 61/61/137 72/74/137
f 74/75/138 64/64/138 69/68/138
f 65/67/122 67/66/124 59/59/139
f 67/66/140 68/65/140 59/59/140
f 66/71/141 71/70/141 73/72/141
f 71/70/142 75/73/142 73/72/142
f 66/71/143 65/67/143 70/69/143
f 71/70/144 66/71/144 70/69/144
f 65/67/145 59/59/145 70/69/145
f 65/67/146 73/72/146 69/68/146
f 73/72/147 74/75/147 69/68/147
f 70/69/148 59/59/148 61/61/148
o textured_simple_reoriented.010_hull_6
v -0.020452 0.019589 0.004066
v 0.004557 0.019290 0.000552
v 0.004591 0.012562 0.033951
v 0.004645 -0.003696 -0.001156
v 0.004466 -0.010041 0.023595
v 0.004590 0.024636 0.008133
v -0.020237 0.013166 0.030720
v -0.020662 0.000283 0.033359
v -0.020670 0.009215 -0.002037
v -0.020577 -0.015282 0.024099
v 0.004659 0.001581 0.032847
v -0.020529 -0.017572 0.012162
v -0.020465 -0.007808 -0.002428
v 0.004472 -0.010951 0.008234
v -0.019354 0.023042 0.016492
v 0.004590 0.006265 -0.003351
v 0.003891 0.024927 0.022234
vt 0.328929 0.072335
vt 0.699037 0.991748
vt 0.185622 0.712405
vt 0.984710 0.307083
vt 0.869959 0.119459
vt 0.691098 0.904771
vt 0.877651 0.231543
vt 0.418132 0.963565
vt 0.623062 0.035137
vt 0.054116 0.728181
vt 0.449369 0.953063
vt 0.005322 0.415322
vt 0.239819 0.053941
vt 0.156505 0.312031
vt 0.935001 0.557072
vt 0.553880 0.000000
vt 0.971383 0.703429
vn 0.8748 -0.3855 -0.2933
vn 0.8980 -0.0292 0.4390
vn 1.0000 -0.0080 0.0007
vn 0.9998 0.0203 0.0071
vn 1.0000 0.0044 -0.0074
vn -0.9992 0.0364 0.0168
vn -0.9997 0.0215 0.0070
vn -0.9999 0.0119 0.0057
vn -1.0000 0.0048 -0.0006
vn -1.0000 -0.0056 -0.0017
vn 0.8629 -0.0453 0.5033
vn -1.0000 -0.0078 -0.0047
vn 0.1317 -0.8241 -0.5509
vn -0.9872 0.1528 0.0448
vn -0.9999 -0.0117 -0.0123
vn 1.0000 0.0043 -0.0058
vn 0.0843 -0.2140 -0.9732
vn -0.0493 0.0224 -0.9985
vn 0.9938 0.1010 0.0472
vn -0.0710 0.8153 -0.5747
vn -0.1215 0.2030 0.9716
vn -0.0915 0.5772 0.8115
vn -0.1122 0.3545 0.9283
vn -0.1517 0.9557 -0.2522
vn -0.0748 0.9969 -0.0243
vn 0.0435 -0.5106 0.8587
vn 0.0252 -0.0998 0.9947
vn 0.1448 -0.6178 0.7729
vn -0.2016 0.8104 0.5501
vn -0.0778 0.6834 0.7259
vn 0.2049 -0.9611 0.1852
vn 0.9060 -0.3429 -0.2481
vn 0.2640 -0.9628 0.0571
vn 0.1587 -0.7827 -0.6018
vn -0.0163 0.2870 -0.9578
vn -0.1141 0.5055 -0.8552
usemtl None.012
s 1
f 79/76/149 78/77/150 80/78/151
f 78/77/150 79/76/149 81/79/152
f 81/79/152 79/76/149 77/80/153
f 82/81/154 76/82/155 83/83/156
f 84/84/157 85/85/158 83/83/156
f 76/82/155 84/84/157 83/83/156
f 80/78/151 78/77/150 86/86/159
f 85/85/158 84/84/157 87/87/160
f 87/87/161 88/88/161 89/89/161
f 76/82/162 82/81/162 90/90/162
f 87/87/160 84/84/157 88/88/163
f 77/80/153 79/76/149 91/91/164
f 79/76/165 88/88/165 91/91/165
f 88/88/166 84/84/166 91/91/166
f 78/77/150 81/79/152 92/92/167
f 81/79/168 77/80/168 76/82/168
f 83/83/169 78/77/170 82/81/171
f 81/79/172 76/82/172 90/90/172
f 92/92/173 81/79/173 90/90/173
f 85/85/174 86/86/174 83/83/174
f 78/77/150 83/83/175 86/86/159
f 86/86/176 85/85/176 80/78/176
f 92/92/177 90/90/177 82/81/177
f 78/77/170 92/92/178 82/81/171
f 80/78/179 85/85/179 87/87/179
f 79/76/149 80/78/151 89/89/180
f 80/78/181 87/87/181 89/89/181
f 89/89/180 88/88/182 79/76/149
f 91/91/183 84/84/183 77/80/183
f 84/84/184 76/82/184 77/80/184