ur5-robotic-grasping/objects/ycb_objects/YcbChipsCan/collision_vhacd.obj

344 lines
11 KiB
Plaintext

# WaveFront *.obj file (generated by CINEMA 4D)
mtllib ./collision_vhacd.mtl
v -0.00571799604222 0.01259445399046 0.24733659625053
v -0.00571799604222 0.01259445399046 0.00570114748552
v 0.033567301929 0.01259445399046 0.24733659625053
v 0.033567301929 0.01259445399046 0.00570114748552
v 0.03297046944499 0.00577263347805 0.24733659625053
v 0.03297046944499 0.00577263347805 0.00570114748552
v 0.03119810856879 -0.00084190943744 0.24733659625053
v 0.03119810856879 -0.00084190943744 0.00570114748552
v 0.0283040702343 -0.00704819522798 0.24733659625053
v 0.0283040702343 -0.00704819522798 0.00570114748552
v 0.02437628805637 -0.01265764888376 0.24733659625053
v 0.02437628805637 -0.01265764888376 0.00570114748552
v 0.01953410729766 -0.0174998305738 0.24733659625053
v 0.01953410729766 -0.0174998305738 0.00570114748552
v 0.01392465364188 -0.02142761275172 0.24733659625053
v 0.01392465364188 -0.02142761275172 0.00570114748552
v 0.00771836750209 -0.02432165108621 0.24733659625053
v 0.00771836750209 -0.02432165108621 0.00570114748552
v 0.00110382435378 -0.02609401196241 0.24733659625053
v 0.00110382435378 -0.02609401196241 0.00570114748552
v -0.00571799604222 -0.02669084444642 0.24733659625053
v -0.00571799604222 -0.02669084444642 0.00570114748552
v -0.0125398170203 -0.02609401196241 0.24733659625053
v -0.0125398170203 -0.02609401196241 0.00570114748552
v -0.01915436051786 -0.02432165108621 0.24733659625053
v -0.01915436051786 -0.02432165108621 0.00570114748552
v -0.02536064572632 -0.02142761275172 0.24733659625053
v -0.02536064572632 -0.02142761275172 0.00570114748552
v -0.03097010031343 -0.0174998305738 0.24733659625053
v -0.03097010031343 -0.0174998305738 0.00570114748552
v -0.03581228107214 -0.01265764888376 0.24733659625053
v -0.03581228107214 -0.01265764888376 0.00570114748552
v -0.03974006325006 -0.00704819522798 0.24733659625053
v -0.03974006325006 -0.00704819522798 0.00570114748552
v -0.0426341034472 -0.00084190943744 0.24733659625053
v -0.0426341034472 -0.00084190943744 0.00570114748552
v -0.04440646246076 0.00577263347805 0.24733659625053
v -0.04440646246076 0.00577263347805 0.00570114748552
v -0.04500329494476 0.01259445399046 0.24733659625053
v -0.04500329494476 0.01259445399046 0.00570114748552
v -0.04440646246076 0.01941627450287 0.24733659625053
v -0.04440646246076 0.01941627450287 0.00570114748552
v -0.0426341034472 0.02603081800044 0.24733659625053
v -0.0426341034472 0.02603081800044 0.00570114748552
v -0.03974006325006 0.03223710507154 0.24733659625053
v -0.03974006325006 0.03223710507154 0.00570114748552
v -0.03581228107214 0.037846557796 0.24733659625053
v -0.03581228107214 0.037846557796 0.00570114748552
v -0.03097010031343 0.04268873855472 0.24733659625053
v -0.03097010031343 0.04268873855472 0.00570114748552
v -0.02536064572632 0.04661652073264 0.24733659625053
v -0.02536064572632 0.04661652073264 0.00570114748552
v -0.01915436051786 0.04951056092978 0.24733659625053
v -0.01915436051786 0.04951056092978 0.00570114748552
v -0.0125398170203 0.05128291994333 0.24733659625053
v -0.0125398170203 0.05128291994333 0.00570114748552
v -0.00571799604222 0.05187975242734 0.24733659625053
v -0.00571799604222 0.05187975242734 0.00570114748552
v 0.00110382435378 0.05128291994333 0.24733659625053
v 0.00110382435378 0.05128291994333 0.00570114748552
v 0.00771836750209 0.04951056092978 0.24733659625053
v 0.00771836750209 0.04951056092978 0.00570114748552
v 0.01392465364188 0.04661652073264 0.24733659625053
v 0.01392465364188 0.04661652073264 0.00570114748552
v 0.01953410729766 0.04268873855472 0.24733659625053
v 0.01953410729766 0.04268873855472 0.00570114748552
v 0.02437628805637 0.037846557796 0.24733659625053
v 0.02437628805637 0.037846557796 0.00570114748552
v 0.0283040702343 0.03223710507154 0.24733659625053
v 0.0283040702343 0.03223710507154 0.00570114748552
v 0.03119810856879 0.02603081800044 0.24733659625053
v 0.03119810856879 0.02603081800044 0.00570114748552
v 0.03297046944499 0.01941627450287 0.24733659625053
v 0.03297046944499 0.01941627450287 0.00570114748552
# 74 vertices
vn 0 0 1
vn 0 0 0
vn 1 0 0
vn 0.98480772972107 -0.17364816367626 0
vn 0 0 -1
vn 0.93969261646271 -0.34202009439468 0
vn 0.86602538824081 -0.5 0
vn 0.76604449748993 -0.64278757572174 0
vn 0.64278763532639 -0.76604437828064 0
vn 0.49999997019768 -0.86602538824081 0
vn 0.34202006459236 -0.93969261646271 0
vn 0.17364816367626 -0.98480772972107 0
vn 0.00000000373952 -1 0
vn -0.17364816367626 -0.98480772972107 0
vn -0.34202012419701 -0.93969261646271 0
vn -0.5 -0.86602538824081 0
vn -0.64278763532639 -0.76604437828064 0
vn -0.76604449748993 -0.64278757572174 0
vn -0.86602532863617 -0.50000011920929 0
vn -0.93969261646271 -0.34202012419701 0
vn -0.98480778932571 -0.17364805936813 0
vn -1 0 0
vn -0.98480778932571 0.17364804446697 0
vn -0.93969261646271 0.34202006459236 0
vn -0.86602532863617 0.50000011920929 0
vn -0.76604437828064 0.64278769493103 0
vn -0.64278763532639 0.76604443788528 0
vn -0.50000011920929 0.86602532863617 0
vn -0.34202012419701 0.93969261646271 0
vn -0.17364804446697 0.98480778932571 0
vn 0.00000000373952 1 0
vn 0.17364805936813 0.98480778932571 0
vn 0.34202009439468 0.93969261646271 0
vn 0.50000011920929 0.86602532863617 0
vn 0.64278763532639 0.76604443788528 0
vn 0.76604437828064 0.64278769493103 0
vn 0.86602538824081 0.5 0
vn 0.93969267606735 0.34202003479004 0
vn 0.98480772972107 0.17364816367626 0
# 39 normals
vt 0.5 0.5 0
vt 0 0.5 0
vt 0.00759612303227 0.58682411909103 0
vt 0 1 0
vt 0 0 0
vt 0.02777777612209 1 0
vt 0.02777777612209 0 0
vt 1 0.5 0
vt 0.99240386486053 0.58682411909103 0
vt 0.03015368804336 0.67101007699966 0
vt 0.05555555224419 1 0
vt 0.05555555224419 0 0
vt 0.96984624862671 0.67101007699966 0
vt 0.06698729097843 0.75 0
vt 0.08333332836628 1 0
vt 0.08333332836628 0 0
vt 0.93301272392273 0.75 0
vt 0.11697778105736 0.82139384746552 0
vt 0.11111110448837 1 0
vt 0.11111110448837 0 0
vt 0.88302218914032 0.82139384746552 0
vt 0.17860618233681 0.88302218914032 0
vt 0.13888889551163 1 0
vt 0.13888889551163 0 0
vt 0.82139372825623 0.88302218914032 0
vt 0.25 0.93301272392273 0
vt 0.16666665673256 1 0
vt 0.16666665673256 0 0
vt 0.75 0.93301272392273 0
vt 0.32898992300034 0.96984630823135 0
vt 0.19444444775581 1 0
vt 0.19444444775581 0 0
vt 0.67101001739502 0.96984630823135 0
vt 0.41317588090897 0.99240386486053 0
vt 0.22222220897675 1 0
vt 0.22222220897675 0 0
vt 0.58682405948639 0.99240386486053 0
vt 0.5 1 0
vt 0.25 1 0
vt 0.25 0 0
vt 0.27777779102325 1 0
vt 0.27777779102325 0 0
vt 0.30555552244186 1 0
vt 0.30555552244186 0 0
vt 0.33333331346512 1 0
vt 0.33333331346512 0 0
vt 0.36111110448837 1 0
vt 0.36111110448837 0 0
vt 0.38888889551163 1 0
vt 0.38888889551163 0 0
vt 0.41666662693024 1 0
vt 0.41666662693024 0 0
vt 0.44444441795349 1 0
vt 0.44444441795349 0 0
vt 0.47222220897675 1 0
vt 0.47222220897675 0 0
vt 0.5 0 0
vt 0.99240386486053 0.41317594051361 0
vt 0.52777779102325 1 0
vt 0.52777779102325 0 0
vt 0.00759612303227 0.41317594051361 0
vt 0.96984624862671 0.32898998260498 0
vt 0.55555558204651 1 0
vt 0.55555558204651 0 0
vt 0.03015368804336 0.32898998260498 0
vt 0.93301272392273 0.25 0
vt 0.58333325386047 1 0
vt 0.58333325386047 0 0
vt 0.06698729097843 0.25 0
vt 0.88302218914032 0.17860627174377 0
vt 0.61111104488373 1 0
vt 0.61111104488373 0 0
vt 0.11697778105736 0.17860627174377 0
vt 0.82139372825623 0.11697781085968 0
vt 0.63888883590698 1 0
vt 0.63888883590698 0 0
vt 0.17860618233681 0.11697781085968 0
vt 0.75 0.06698727607727 0
vt 0.66666662693024 1 0
vt 0.66666662693024 0 0
vt 0.25 0.06698727607727 0
vt 0.67101001739502 0.03015375137329 0
vt 0.69444441795349 1 0
vt 0.69444441795349 0 0
vt 0.32898992300034 0.03015375137329 0
vt 0.58682405948639 0.00759613513947 0
vt 0.72222220897675 1 0
vt 0.72222220897675 0 0
vt 0.41317588090897 0.00759613513947 0
vt 0.75 1 0
vt 0.75 0 0
vt 0.77777779102325 1 0
vt 0.77777779102325 0 0
vt 0.80555558204651 1 0
vt 0.80555558204651 0 0
vt 0.83333325386047 1 0
vt 0.83333325386047 0 0
vt 0.86111104488373 1 0
vt 0.86111104488373 0 0
vt 0.88888883590698 1 0
vt 0.88888883590698 0 0
vt 0.91666662693024 1 0
vt 0.91666662693024 0 0
vt 0.94444441795349 1 0
vt 0.94444441795349 0 0
vt 0.97222220897675 1 0
vt 0.97222220897675 0 0
vt 1 1 0
vt 1 0 0
# 109 texture coordinates
o Cylinder
usemtl default
f 5/3/1 3/2/1 1/1/1
f 5/7/4 6/6/4 4/4/3 3/5/3
f 6/9/5 2/1/5 4/8/5
f 7/10/1 5/3/1 1/1/1
f 7/12/6 8/11/6 6/6/4 5/7/4
f 8/13/5 2/1/5 6/9/5
f 9/14/1 7/10/1 1/1/1
f 9/16/7 10/15/7 8/11/6 7/12/6
f 10/17/5 2/1/5 8/13/5
f 11/18/1 9/14/1 1/1/1
f 11/20/8 12/19/8 10/15/7 9/16/7
f 12/21/5 2/1/5 10/17/5
f 13/22/1 11/18/1 1/1/1
f 13/24/9 14/23/9 12/19/8 11/20/8
f 14/25/5 2/1/5 12/21/5
f 15/26/1 13/22/1 1/1/1
f 15/28/10 16/27/10 14/23/9 13/24/9
f 16/29/5 2/1/5 14/25/5
f 17/30/1 15/26/1 1/1/1
f 17/32/11 18/31/11 16/27/10 15/28/10
f 18/33/5 2/1/5 16/29/5
f 19/34/1 17/30/1 1/1/1
f 19/36/12 20/35/12 18/31/11 17/32/11
f 20/37/5 2/1/5 18/33/5
f 21/38/1 19/34/1 1/1/1
f 21/40/13 22/39/13 20/35/12 19/36/12
f 22/38/5 2/1/5 20/37/5
f 23/37/1 21/38/1 1/1/1
f 23/42/14 24/41/14 22/39/13 21/40/13
f 24/34/5 2/1/5 22/38/5
f 25/33/1 23/37/1 1/1/1
f 25/44/15 26/43/15 24/41/14 23/42/14
f 26/30/5 2/1/5 24/34/5
f 27/29/1 25/33/1 1/1/1
f 27/46/16 28/45/16 26/43/15 25/44/15
f 28/26/5 2/1/5 26/30/5
f 29/25/1 27/29/1 1/1/1
f 29/48/17 30/47/17 28/45/16 27/46/16
f 30/22/5 2/1/5 28/26/5
f 31/21/1 29/25/1 1/1/1
f 31/50/18 32/49/18 30/47/17 29/48/17
f 32/18/5 2/1/5 30/22/5
f 33/17/1 31/21/1 1/1/1
f 33/52/19 34/51/19 32/49/18 31/50/18
f 34/14/5 2/1/5 32/18/5
f 35/13/1 33/17/1 1/1/1
f 35/54/20 36/53/20 34/51/19 33/52/19
f 36/10/5 2/1/5 34/14/5
f 37/9/1 35/13/1 1/1/1
f 37/56/21 38/55/21 36/53/20 35/54/20
f 38/3/5 2/1/5 36/10/5
f 39/8/1 37/9/1 1/1/1
f 39/57/22 40/38/22 38/55/21 37/56/21
f 40/2/5 2/1/5 38/3/5
f 41/58/1 39/8/1 1/1/1
f 41/60/23 42/59/23 40/38/22 39/57/22
f 42/61/5 2/1/5 40/2/5
f 43/62/1 41/58/1 1/1/1
f 43/64/24 44/63/24 42/59/23 41/60/23
f 44/65/5 2/1/5 42/61/5
f 45/66/1 43/62/1 1/1/1
f 45/68/25 46/67/25 44/63/24 43/64/24
f 46/69/5 2/1/5 44/65/5
f 47/70/1 45/66/1 1/1/1
f 47/72/26 48/71/26 46/67/25 45/68/25
f 48/73/5 2/1/5 46/69/5
f 49/74/1 47/70/1 1/1/1
f 49/76/27 50/75/27 48/71/26 47/72/26
f 50/77/5 2/1/5 48/73/5
f 51/78/1 49/74/1 1/1/1
f 51/80/28 52/79/28 50/75/27 49/76/27
f 52/81/5 2/1/5 50/77/5
f 53/82/1 51/78/1 1/1/1
f 53/84/29 54/83/29 52/79/28 51/80/28
f 54/85/5 2/1/5 52/81/5
f 55/86/1 53/82/1 1/1/1
f 55/88/30 56/87/30 54/83/29 53/84/29
f 56/89/5 2/1/5 54/85/5
f 57/57/1 55/86/1 1/1/1
f 57/91/31 58/90/31 56/87/30 55/88/30
f 58/57/5 2/1/5 56/89/5
f 59/89/1 57/57/1 1/1/1
f 59/93/32 60/92/32 58/90/31 57/91/31
f 60/86/5 2/1/5 58/57/5
f 61/85/1 59/89/1 1/1/1
f 61/95/33 62/94/33 60/92/32 59/93/32
f 62/82/5 2/1/5 60/86/5
f 63/81/1 61/85/1 1/1/1
f 63/97/34 64/96/34 62/94/33 61/95/33
f 64/78/5 2/1/5 62/82/5
f 65/77/1 63/81/1 1/1/1
f 65/99/35 66/98/35 64/96/34 63/97/34
f 66/74/5 2/1/5 64/78/5
f 67/73/1 65/77/1 1/1/1
f 67/101/36 68/100/36 66/98/35 65/99/35
f 68/70/5 2/1/5 66/74/5
f 69/69/1 67/73/1 1/1/1
f 69/103/37 70/102/37 68/100/36 67/101/36
f 70/66/5 2/1/5 68/70/5
f 71/65/1 69/69/1 1/1/1
f 71/105/38 72/104/38 70/102/37 69/103/37
f 72/62/5 2/1/5 70/66/5
f 73/61/1 71/65/1 1/1/1
f 73/107/39 74/106/39 72/104/38 71/105/38
f 74/58/5 2/1/5 72/62/5
f 3/2/1 73/61/1 1/1/1
f 3/109/3 4/108/3 74/106/39 73/107/39
f 4/8/5 2/1/5 74/58/5