ur5-robotic-grasping/objects/ycb_objects/YcbPear/collision_vhacd.obj

1541 lines
74 KiB
Plaintext

# WaveFront *.obj file (generated by CINEMA 4D)
mtllib ./collision_vhacd.mtl
v 0.00306414673105 0.04378286004066 0.02853489853442
v -0.0007263214211 -0.04928568005562 0.04169686883688
v -0.00358201586641 -0.04833485558629 0.04535098001361
v -0.0099359517917 -0.04804158210754 0.04652012884617
v -0.00428332807496 -0.05159500986338 0.04624174162745
v -0.01252677850425 -0.04816196858883 0.04318506643176
v -0.00752339046448 -0.05068861693144 0.04611667990685
v 0.0109143787995 0.04823538661003 0.05151128023863
v 0.00196854025126 0.05070183426142 0.05330306664109
v 0.00007000031474 -0.04613115265965 0.05677096545696
v -0.00312891812064 -0.04820810258389 0.05030737072229
v -0.00494611496106 -0.05085677653551 0.0507543310523
v -0.00705521786585 -0.05150982737541 0.05003937706351
v 0.00580804469064 0.04463440552354 0.0305453799665
v 0.00837552733719 0.04053758084774 0.0271421931684
v 0.00348214083351 0.04042699187994 0.02542475424707
v -0.00208272994496 0.04078806564212 0.02506038546562
v -0.00034720922122 0.04503072053194 0.02939137071371
v 0.00245900615118 0.04776679351926 0.0327113121748
v -0.01513367518783 0.04615932703018 0.04280079901218
v -0.01400307379663 0.04754091799259 0.04589199274778
v -0.01018597651273 0.0494874343276 0.04289454966784
v -0.01325012650341 0.04671926796436 0.03976622596383
v -0.00009470251825 -0.049162466079 0.04323771223426
v -0.00217916653492 -0.04904744029045 0.04321823269129
v -0.00224438356236 -0.04926781728864 0.04102779179811
v 0.00069138268009 -0.0487833917141 0.04048080742359
v 0.00211860775016 -0.04869755357504 0.04236929491162
v -0.00121342833154 -0.04872758686543 0.03907936438918
v -0.00393622927368 -0.04881191626191 0.04268201440573
v -0.00156043027528 -0.04856577888131 0.04532065242529
v -0.00591452745721 -0.04828841611743 0.04477436095476
v -0.00612775189802 -0.04859686642885 0.04257832095027
v -0.00147095031571 -0.04833951964974 0.0479367300868
v -0.0029287096113 -0.050174087286 0.04794366285205
v -0.00776663282886 -0.04812466353178 0.04482121393085
v -0.00828968640417 -0.05070020630956 0.04733578488231
v -0.01047998014838 -0.04829710349441 0.0442280061543
v -0.00837096106261 -0.04861576855183 0.04321473836899
v -0.00836520176381 -0.0499393157661 0.04868010431528
v -0.01027228683233 -0.04807870835066 0.04893398657441
v -0.01286766678095 -0.04827688634396 0.04707073047757
v -0.01264769490808 -0.04816395044327 0.04490625858307
v -0.01266118790954 -0.04813801124692 0.04975037276745
v -0.00484741292894 -0.05202110111713 0.04794192314148
v -0.00621813908219 -0.05186717584729 0.04629288241267
v -0.00646652700379 -0.05200972408056 0.04772819206119
v -0.01112154871225 -0.04845409095287 0.04227690026164
v -0.01432728674263 -0.04749295115471 0.04211284220219
v -0.01259107422084 -0.04775125533342 0.04017894715071
v -0.0152705963701 -0.04734705388546 0.0445895306766
v 0.00859047845006 0.04894484207034 0.05304281041026
v 0.01060990802944 0.04584785178304 0.05661137402058
v 0.01356120966375 0.045460190624 0.05317633599043
v 0.01091351918876 0.0487990565598 0.04869998246431
v 0.00743637001142 0.05026281252503 0.04978821054101
v 0.01510064024478 0.04524383693933 0.04914961382747
v 0.00425843847916 0.0507736839354 0.0517319329083
v 0.00293345889077 0.05144044756889 0.04894912987947
v 0.00034446481732 0.05127934366465 0.05168753862381
v -0.00154932960868 0.05004682391882 0.05514243245125
v 0.00170534302015 0.04959523677826 0.05598606541753
v 0.00536099495366 0.04934563115239 0.05510706454515
v 0.00081554014469 -0.04662999510765 0.05553886666894
v 0.00272068777122 -0.04506536573172 0.05649784952402
v 0.00086451449897 -0.04484014585614 0.05787985026836
v -0.00158634886611 -0.04493325203657 0.05881639569998
v -0.00161163439043 -0.04650247842073 0.05697556957603
v -0.00124947389122 -0.04734249040484 0.05527557060122
v -0.00336871203035 -0.04798562452197 0.05329641327262
v -0.00592588400468 -0.04792236164212 0.05310063809156
v -0.00536693492904 -0.04855269566178 0.05085102841258
v -0.00389262195677 -0.05117996037006 0.0498882420361
v -0.00681590428576 -0.04896280542016 0.05062543973327
v -0.0059852018021 -0.05163290724158 0.05041589215398
v -0.00545789953321 -0.05197619274259 0.04923827946186
v -0.00672003393993 -0.05187289789319 0.04896687343717
v -0.00785463862121 -0.04934038966894 0.04987621679902
v -0.00974288862199 -0.04792395234108 0.0508225299418
v -0.00823074858636 -0.04799650982022 0.05235448852181
v -0.00960272736847 -0.04793414473534 0.0541215389967
v -0.01165489573032 -0.04781585931778 0.0522320009768
v -0.00663584331051 -0.04773734137416 0.05512372776866
v -0.0074266125448 -0.0469381287694 0.05700538307428
v -0.01082095783204 -0.04699781909585 0.05566928163171
v -0.00368915777653 -0.0476043485105 0.0552354902029
v -0.00415768753737 -0.0467514321208 0.05721577629447
v -0.00473505072296 -0.04517778381705 0.05924176797271
v -0.00843272451311 -0.04523687437177 0.05874854326248
v -0.00949627533555 -0.04232194274664 0.06059373170137
v -0.01361745968461 -0.04222149401903 0.05878071859479
v -0.01214509271085 -0.0451513454318 0.05713931843638
v -0.00533898826689 -0.04234707355499 0.06132063269615
v -0.0057817096822 -0.03768264874816 0.06319808959961
v -0.01034513954073 -0.03759467974305 0.06236959993839
v -0.00148935930338 -0.04225410893559 0.06081102788448
v -0.00132508692332 -0.03773820400238 0.06267884373665
v -0.00103025336284 -0.03183080628514 0.06382457911968
v -0.00583481136709 -0.03168001398444 0.0642911195755
v 0.00185915292241 -0.04226738587022 0.05952906236053
v 0.0027096751146 -0.0379586070776 0.06109413132071
v 0.00339199858718 -0.03208275511861 0.06211297959089
v 0.00423533981666 -0.02604098618031 0.06312338262796
v -0.00055272009922 -0.02573834918439 0.06492319703102
v 0.00594482477754 -0.03829077631235 0.058628693223
v 0.00707030156627 -0.03243899717927 0.05927456915379
v 0.00832139048725 -0.02639334462583 0.0600765645504
v 0.0099764931947 -0.02043348178267 0.06150709465146
v 0.00541570968926 -0.02003958076239 0.0648150742054
v 0.00994759984314 -0.03291589766741 0.05561214312911
v 0.01158273313195 -0.02687206491828 0.05612501129508
v 0.01355259120464 -0.02087868750095 0.05711686983705
v 0.01601243577898 -0.01507826987654 0.05852355435491
v 0.01194660365582 -0.01456984970719 0.06335381418467
v 0.01370016206056 -0.02738423272967 0.05146506801248
v 0.01595003530383 -0.02134013548493 0.05203566327691
v 0.0187101252377 -0.01550579629838 0.0528476536274
v 0.02204831875861 -0.00994355976582 0.05388692393899
v 0.01894757337868 -0.00953622628003 0.06034154444933
v 0.01691206917167 -0.02169443666935 0.04666168615222
v 0.01980149559677 -0.01583523489535 0.04678086563945
v 0.02333246730268 -0.01024910062551 0.04691023379564
v 0.02680857293308 -0.00493684504181 0.0470006018877
v 0.02537278085947 -0.00458471197635 0.0550155825913
v 0.01899876445532 -0.01598459109664 0.04083770886064
v 0.02248891443014 -0.01044742204249 0.0400093048811
v 0.02586436830461 -0.00518874032423 0.03912651911378
v 0.02887352742255 0.00024694227614 0.0381823182106
v 0.02977694012225 0.00055069621885 0.04694297164679
v 0.01985899917781 -0.01074548158795 0.03370796144009
v 0.0228670630604 -0.00549416337162 0.03200416266918
v 0.02557660266757 -0.00000028415835 0.03037478961051
v 0.02751065045595 0.00610457453877 0.02909653261304
v 0.03088185191154 0.00643938500434 0.03742755949497
v 0.01771839894354 -0.00548135302961 0.02608660981059
v 0.01995421387255 -0.00018398354587 0.02388541400433
v 0.02159879542887 0.00564012816176 0.02219142764807
v 0.02216238155961 0.01202478539199 0.02136941812932
v 0.02809904702008 0.01263204775751 0.02834320627153
v 0.012227518484 0.00040063570486 0.01938234828413
v 0.01331257540733 0.00609221309423 0.01752920821309
v 0.01398532371968 0.01221208833158 0.01661692373455
v 0.01396869681776 0.01850368455052 0.01684724725783
v 0.02160389535129 0.01856054924428 0.02147699519992
v 0.00429568812251 0.00726607115939 0.01537652034312
v 0.0047036986798 0.01338052470237 0.01428332552314
v 0.00483584916219 0.0194665659219 0.01468125730753
v 0.00485103344545 0.02525529265404 0.01614054106176
v 0.01334720477462 0.02465611882508 0.0183391906321
v -0.00473880767822 0.01354413945228 0.01413771416992
v -0.00470553617924 0.01962766051292 0.01453842408955
v -0.00441633164883 0.02539253979921 0.01603857055306
v -0.00381352100521 0.03084321133792 0.0183140616864
v 0.00463531818241 0.03067678585649 0.01862365007401
v -0.01405834779143 0.01886960677803 0.01659945212305
v -0.01316470000893 0.02503195591271 0.01800914481282
v -0.01165644358844 0.0308323148638 0.02014598436654
v -0.00981313269585 0.03631825372577 0.02291662059724
v -0.00313621596433 0.03596879169345 0.02132853865623
v -0.02050459198654 0.02508885785937 0.02204626984894
v -0.01822934113443 0.03118097782135 0.02380284294486
v -0.01550707872957 0.03676000982523 0.0261896699667
v -0.01213091332465 0.04175982996821 0.02928815223277
v -0.00749587081373 0.04136412218213 0.02640071883798
v -0.02316323667765 0.03143252432346 0.02950298972428
v -0.0199262984097 0.03699804469943 0.03107468597591
v -0.01577766239643 0.04200249165297 0.0332857221365
v -0.01116646174341 0.0465235337615 0.0362986177206
v -0.00825749896467 0.04630011692643 0.0331499800086
v -0.02297887578607 0.03747713565826 0.03691201657057
v -0.01831675134599 0.04246314615011 0.03790422156453
v -0.0245456174016 0.03840608894825 0.04323463141918
v -0.01945834979415 0.04307915270329 0.04284223169088
v -0.02410630695522 0.03936722502112 0.04967997595668
v -0.01907304860651 0.04364205151796 0.04786081239581
v -0.02179418690503 0.04034571349621 0.05573811382055
v -0.01737185195088 0.04409044608474 0.05279052257538
v -0.01258261594921 0.04781533777714 0.04990414902568
v -0.00828840583563 0.0505848787725 0.04648833349347
v -0.01431860309094 0.04438278079033 0.05756700411439
v -0.01054598111659 0.04792120680213 0.05383802950382
v -0.00656965654343 0.05079803615808 0.04996933043003
v -0.00314087211154 0.05185687914491 0.04672085493803
v -0.00499600637704 0.05139854177833 0.0434852913022
v -0.00730888685212 0.04765170812607 0.0573016628623
v -0.00441042054445 0.05053104832768 0.05299924686551
v -0.00147314404603 0.05174505338073 0.04934973269701
v 0.00151021871716 0.05159892514348 0.04655585065484
v -0.00011778345652 0.05105216801167 0.0441329665482
v 0.0051596336998 0.05075641721487 0.04382701963186
v 0.00348410918377 0.05048743635416 0.04132856056094
v 0.00138091982808 0.05055186524987 0.03840058296919
v -0.00203046691604 0.05102244764566 0.04085722565651
v -0.00139890785795 0.04936842620373 0.03478804603219
v -0.00475414423272 0.04982174187899 0.03715037181973
v -0.00747819710523 0.04990286007524 0.03988386318088
v -0.00453548831865 0.04584581032395 0.03077436424792
v 0.00535020977259 0.04879265651107 0.03573921322823
v 0.00783329457045 0.04906595870852 0.0386454090476
v 0.01216528937221 0.04538689553738 0.03643765673041
v 0.00922139547765 0.04512111470103 0.03312342986465
v 0.01622924208641 0.04106322303414 0.03428933769464
v 0.01270045526326 0.04087207466364 0.03017074614763
v 0.01975202187896 0.03633146360517 0.03226018324494
v 0.01554976310581 0.03611527755857 0.02738616243005
v 0.01032930798829 0.035814601928 0.02387702837586
v 0.01806855201721 0.03080993890762 0.02478514425457
v 0.01210855133832 0.03051921352744 0.02083940990269
v 0.00414936523885 0.03571796417236 0.02179915085435
v 0.02015673555434 0.02494249679148 0.02270409837365
v 0.02286851406097 0.03113647922873 0.03037993423641
v 0.02540722489357 0.02535771019757 0.02897019684315
v 0.02725575864315 0.01920163631439 0.02829740941525
v 0.02862151898444 0.02553838677704 0.03681954368949
v 0.03068170137703 0.0194513015449 0.03658929094672
v 0.03148763626814 0.01288102846593 0.03689267858863
v 0.03176704794168 0.01941072940826 0.04567389562726
v 0.03247166052461 0.0128477839753 0.04627573117614
v 0.0316312648356 0.00655421148986 0.04670425131917
v 0.03098937124014 0.01325488090515 0.05577233806252
v 0.03017946705222 0.00696082413197 0.05638694763184
v 0.02825662307441 0.00098127115052 0.05603533238173
v 0.02621946297586 0.00861796271056 0.06508553773165
v 0.02430999837816 0.00196770741604 0.0640908703208
v 0.02181220427155 -0.00407123286277 0.06226005405188
v 0.01898709498346 0.00270969397388 0.07030934840441
v 0.01684678532183 -0.00352623430081 0.06808307021856
v 0.01434310991317 -0.00898726191372 0.06565640866756
v 0.01053657382727 -0.0029638945125 0.07240907847881
v 0.00865089893341 -0.00847329292446 0.0697915032506
v 0.00689165806398 -0.0141818607226 0.06713724881411
v 0.00185387535021 -0.00794630404562 0.07227533310652
v 0.00093453284353 -0.01374577451497 0.06926082074642
v 0.00013527285773 -0.01967462338507 0.06669440865517
v -0.00538403680548 -0.01349867321551 0.06982311606407
v -0.00546099338681 -0.01943350769579 0.06718533486128
v -0.00566064054146 -0.02549719251692 0.06533729285002
v -0.01087678316981 -0.01923971064389 0.06603095680475
v -0.01061433088034 -0.02533226087689 0.06440245360136
v -0.01052834093571 -0.03152281418443 0.06336264312267
v -0.0151189416647 -0.02515938133001 0.0619775056839
v -0.01490401476622 -0.03131042420864 0.06113177165389
v -0.01461009588093 -0.0374438688159 0.06017415970564
v -0.01834698580205 -0.03109176456928 0.05752150714397
v -0.01789077930152 -0.0372706502676 0.05677971988916
v -0.01682004518807 -0.04202901944518 0.0558583624661
v -0.02017274685204 -0.03718021139503 0.05253806710243
v -0.01894087158144 -0.04184881970286 0.0519347563386
v -0.01697270944715 -0.04517429322004 0.05125971883535
v -0.01501437462866 -0.04511500522494 0.05463370680809
v -0.01480462122709 -0.04714832082391 0.05047882348299
v -0.01328010112047 -0.04692978784442 0.0534271299839
v -0.0178034696728 -0.04529993608594 0.04757544025779
v -0.01543845795095 -0.04732683673501 0.04743015021086
v -0.01745038665831 -0.04539664834738 0.04404562711716
v -0.01927983947098 -0.04198361560702 0.04348621889949
v -0.01766985282302 -0.04223144799471 0.03981833532453
v -0.01620788499713 -0.04561315849423 0.040921125561
v -0.01973441429436 -0.04191688448191 0.04766172170639
v -0.02100714109838 -0.03702414780855 0.04785791411996
v -0.02037580125034 -0.03696489706635 0.04313631728292
v -0.02094547078013 -0.03071265481412 0.0429902523756
v -0.01887118071318 -0.0308642834425 0.03829381987453
v -0.0186421200633 -0.03713896870613 0.03890969604254
v -0.02158174291253 -0.03078614734113 0.0480688251555
v -0.02210218086839 -0.02458999305964 0.04826607182622
v -0.02140288800001 -0.02458467520773 0.0428699105978
v -0.02073304727674 -0.03094412200153 0.05307191237807
v -0.02117166481912 -0.02475166507065 0.05353394150734
v -0.02208162471652 -0.01870864257216 0.05415506288409
v -0.02287600003183 -0.01855915226042 0.04849037155509
v -0.01868215203285 -0.02494412474334 0.05817135795951
v -0.01950582303107 -0.01887883804739 0.05920947343111
v -0.02113067358732 -0.01305730640888 0.06074046716094
v -0.02383883111179 -0.01287866197526 0.05505463853478
v -0.01571751944721 -0.01908439025283 0.06334361433983
v -0.01693942956626 -0.01321784500033 0.0653882920742
v -0.0187779571861 -0.00747982272878 0.06787688285112
v -0.02347503602505 -0.00743049988523 0.0626418441534
v -0.01150579098612 -0.01326433569193 0.06841810047626
v -0.01251262053847 -0.00742784282193 0.07133741676807
v -0.01337541826069 -0.00177376088686 0.07405664771795
v -0.02051717415452 -0.00174326112028 0.0701868981123
v -0.00541389640421 -0.00765104265884 0.072928622365
v -0.00529136694968 -0.00204742467031 0.07585546374321
v -0.0048852795735 0.00377657217905 0.07829344272614
v -0.01392770651728 0.00403652712703 0.07635439932346
v 0.00297645526007 -0.00244973553345 0.07516088336706
v 0.00422072736546 0.0034480956383 0.07745166122913
v 0.0048862406984 0.01001265272498 0.07919565588236
v -0.00472614075989 0.00991146080196 0.07982494682074
v 0.01230381894857 0.00309255765751 0.0747202411294
v 0.01338524650782 0.01017125509679 0.07644231617451
v 0.01354705449194 0.01743089593947 0.07705920934677
v 0.00445093167946 0.01684573292732 0.07983170449734
v 0.02042494155467 0.00989547278732 0.07170613110065
v 0.02126947231591 0.01704581081867 0.07189368456602
v 0.02088081277907 0.0234237536788 0.07064715027809
v 0.01276663411409 0.02375388331711 0.07609231770039
v 0.02728229761124 0.01504740212113 0.06462659686804
v 0.02700570598245 0.02139913663268 0.06329220533371
v 0.02510294690728 0.02735984511673 0.06181170791388
v 0.01926331967115 0.02908712439239 0.06896192580462
v 0.03043880313635 0.01971115544438 0.05472967028618
v 0.02856715768576 0.02592989243567 0.05382151529193
v 0.02598866820335 0.03141549602151 0.05292202532291
v 0.02267560176551 0.03268123418093 0.06023676693439
v 0.02986599691212 0.02550387009978 0.04531173035502
v 0.02709728851914 0.03107647411525 0.04519319906831
v 0.02380786091089 0.03627465292811 0.04507270827889
v 0.02300156094134 0.03654250130057 0.05178365856409
v 0.02585818246007 0.03109376877546 0.03746969625354
v 0.02260769531131 0.03634635731578 0.03830962628126
v 0.01878422126174 0.04113743081689 0.03926095366478
v 0.01985612697899 0.04099789634347 0.04487386345863
v 0.01529429387301 0.04525123536587 0.04475596547127
v 0.0192903354764 0.04109666123986 0.05044292286038
v 0.01429919805378 0.04543038830161 0.04036643728614
v 0.00968802906573 0.04912627115846 0.04173038527369
v 0.01074401289225 0.04899802431464 0.04519271105528
v 0.00640539638698 0.05072186142206 0.04666608944535
v 0.01701771840453 0.0416427180171 0.0556587651372
v 0.02014606446028 0.03746175020933 0.05817912891507
v 0.0129212513566 0.04239083826542 0.06023316457868
v 0.01506107486784 0.03858895227313 0.06369510293007
v 0.01714527234435 0.03422584012151 0.0666863694787
v 0.00858554150909 0.03932195156813 0.06768815219402
v 0.00981060881168 0.03476886451244 0.07127652317286
v 0.01135981362313 0.02955119870603 0.0741583481431
v 0.00174903520383 0.03484304249287 0.0733420997858
v 0.00253187515773 0.02922279573977 0.07663358002901
v 0.00350950588472 0.0231822412461 0.07881828397512
v -0.0062392000109 0.02930821292102 0.07633748650551
v -0.00599552784115 0.02299718372524 0.0788002088666
v -0.00552872987464 0.01656918413937 0.0801595300436
v -0.01496659498662 0.02396984212101 0.07608641684055
v -0.01497896946967 0.01715638302267 0.07754323631525
v -0.01435563806444 0.01027643866837 0.07770664989948
v -0.02285771071911 0.01756882667542 0.07301254570484
v -0.02240050025284 0.0106684314087 0.07324969768524
v -0.02168041840196 0.00432730745524 0.07210306078196
v -0.02857486158609 0.01081457454711 0.06666294485331
v -0.02768248319626 0.00437893811613 0.0658745020628
v -0.02586981840432 -0.00173278385773 0.06439184397459
v -0.03113096579909 0.00412257993594 0.05787312239408
v -0.02910697460175 -0.00174205610529 0.05715195834637
v -0.02649985067546 -0.00725495163351 0.05620963126421
v -0.02985822409391 -0.00183433201164 0.04887494444847
v -0.02723137103021 -0.00710019096732 0.04891296103597
v -0.02458005771041 -0.01272397022694 0.04872956871986
v -0.02592719905078 -0.00748659018427 0.04154650866985
v -0.02347612380981 -0.0128940185532 0.04231236129999
v -0.02205019816756 -0.01863161288202 0.04269641265273
v -0.02087991684675 -0.01344281155616 0.03618264198303
v -0.01966679096222 -0.01897945255041 0.03717556595802
v -0.01916436292231 -0.02483125776052 0.03776887431741
v -0.01577288843691 -0.01943509653211 0.03251181542873
v -0.01554477401078 -0.02524024993181 0.03347301855683
v -0.01559419743717 -0.03127499297261 0.03433506563306
v -0.0108795221895 -0.0257027335465 0.03060237504542
v -0.01130817178637 -0.03182847797871 0.03163003176451
v -0.01163441780955 -0.03798307478428 0.03297111392021
v -0.01559614110738 -0.03747963532805 0.03542040660977
v -0.0114171076566 -0.04308219999075 0.0348047092557
v -0.01500465907156 -0.04260737448931 0.03682845830917
v -0.01086974609643 -0.0462544709444 0.03668693080544
v -0.01399990264326 -0.04596460238099 0.03835559263825
v -0.01010156236589 -0.04793886840343 0.03873493522406
v -0.00710752839223 -0.04662872850895 0.03581742942333
v -0.00693108607084 -0.04823834076524 0.03779030591249
v -0.00661294115707 -0.04883063957095 0.04001821577549
v -0.00917606242001 -0.04876036569476 0.04103346541524
v -0.00370245031081 -0.04856755211949 0.03798042982817
v -0.0040675541386 -0.04902469739318 0.04010007530451
v -0.00322923948988 -0.04693658277392 0.03610990196466
v -0.0000060548341 -0.04719285666943 0.03727838397026
v 0.00120032951236 -0.04437078535557 0.03546427562833
v 0.0041653434746 -0.0445116199553 0.03737182542682
v 0.00244853668846 -0.04738081246614 0.0389050245285
v -0.00268912804313 -0.04404071718454 0.03415298089385
v -0.0019840861205 -0.03905217722058 0.03228246420622
v 0.00238182465546 -0.03956424444914 0.03385343402624
v -0.00714819459245 -0.04358698427677 0.03385246917605
v -0.00691352691501 -0.03852394595742 0.03190618008375
v -0.00632381811738 -0.03237442299724 0.0304593462497
v -0.00109265022911 -0.03293561562896 0.03072815015912
v -0.00017108286556 -0.02675340697169 0.02948277071118
v 0.00492001557723 -0.02735060080886 0.03106213733554
v 0.00367493624799 -0.03351812437177 0.03234062716365
v -0.00563483033329 -0.02618398144841 0.02927549555898
v -0.00505673419684 -0.02020669914782 0.02789670042694
v 0.00071432127152 -0.02066717296839 0.02814440242946
v -0.01074130553752 -0.01983881182969 0.02930014766753
v -0.01089021284133 -0.01423901226372 0.02754334546626
v -0.0046559786424 -0.01443618629128 0.02601327188313
v -0.01654009148479 -0.01394650712609 0.03103744797409
v -0.0180381629616 -0.00892645958811 0.02877259626985
v -0.01160795520991 -0.00912054628134 0.02476322650909
v -0.02294884994626 -0.00828113686293 0.03461055830121
v -0.0252310950309 -0.0033815249335 0.03283332288265
v -0.0198120418936 -0.00415098108351 0.02626197785139
v -0.02854554541409 -0.00236492720433 0.04058698192239
v -0.03080082125962 0.00289864605293 0.03960964083672
v -0.02722070738673 0.00167996669188 0.03112964332104
v -0.03207181021571 0.00362270884216 0.04878206923604
v -0.03342854231596 0.00944700464606 0.04846047237515
v -0.03223579749465 0.00847748946398 0.03874136507511
v -0.0323112308979 0.0103475144133 0.05807064473629
v -0.03269716352224 0.01645400933921 0.05739147216082
v -0.03391647711396 0.0153759168461 0.04756215959787
v -0.02890089340508 0.01743329130113 0.06633730232716
v -0.02866268530488 0.02394760772586 0.06452356278896
v -0.03236303851008 0.02257887646556 0.05581991747022
v -0.02282192744315 0.02461497485638 0.07140363007784
v -0.02186841703951 0.03081240691245 0.0684649348259
v -0.02751192077994 0.03000424988568 0.06176932156086
v -0.01458710804582 0.03021973185241 0.07354708015919
v -0.01363103929907 0.03576305508614 0.06983382254839
v -0.0202010832727 0.03612384572625 0.06499081104994
v -0.0061910469085 0.03513412550092 0.07286490499973
v -0.00545150972903 0.03984966501594 0.06858947873116
v -0.01193722523749 0.04042591899633 0.06579318642616
v 0.00144157826435 0.0395707860589 0.06926198303699
v 0.00146740174387 0.04328330978751 0.06475688517094
v -0.00441531138495 0.04368227347732 0.06413801759481
v 0.0074730371125 0.04297481477261 0.06349822878838
v 0.00641150167212 0.04629297927022 0.05914812162519
v 0.00156459072605 0.04670244082808 0.06021822616458
v -0.00315415346995 0.04714257270098 0.0595296472311
v -0.00980979390442 0.04410208389163 0.06158675998449
v -0.017662582919 0.04075840115547 0.06126947328448
v -0.02518258616328 0.03541499376297 0.05880918353796
v -0.02799929492176 0.03413539379835 0.05171639844775
v -0.03078395500779 0.02853447385132 0.05376989021897
v -0.0284050386399 0.03285103663802 0.04404103383422
v -0.03125438094139 0.02734544314444 0.04495458304882
v -0.03324281051755 0.02143166214228 0.04619348421693
v -0.02931966818869 0.02627434395254 0.03631218895316
v -0.0315599553287 0.02034092880785 0.03677295520902
v -0.03253976628184 0.01429420989007 0.03777949139476
v -0.02784886211157 0.01944288052619 0.02821168676019
v -0.02887457795441 0.01323540136218 0.02869746275246
v -0.02864201366901 0.0073038386181 0.02968455664814
v -0.02268038317561 0.01251555699855 0.02126880735159
v -0.02255213074386 0.00651882356033 0.0221750009805
v -0.02139350585639 0.00091913499637 0.02400775812566
v -0.01396440342069 0.00663735624403 0.01724276319146
v -0.0134220989421 0.00104079965968 0.01928207650781
v -0.01259565446526 -0.00413362216204 0.02187101356685
v -0.00474563939497 0.00150305568241 0.01739378832281
v -0.00466912472621 -0.00381546025164 0.01996001787484
v -0.00453199166805 -0.00904389098287 0.02298408932984
v 0.00314033147879 -0.00402363901958 0.02010622806847
v 0.0024093920365 -0.00933648459613 0.02309941872954
v 0.00156602449715 -0.01483261678368 0.02611263468862
v 0.00922247581184 -0.01002220436931 0.02482894808054
v 0.00754925562069 -0.01543703582138 0.0276963096112
v 0.00615174276754 -0.02125975862145 0.02969010174274
v 0.0128639806062 -0.01599931716919 0.03081981651485
v 0.01084726955742 -0.02174892276525 0.03256686031818
v 0.00912398006767 -0.02780573628843 0.0338222682476
v 0.01416089292616 -0.0219046138227 0.03662026673555
v 0.01211695559323 -0.02800202555954 0.03749577701092
v 0.01026169583201 -0.03416451066732 0.03827919438481
v 0.00754464790225 -0.03397797420621 0.03486945852637
v 0.00827345717698 -0.04017652198672 0.03911565244198
v 0.00581938447431 -0.03997059911489 0.03609320521355
v 0.00632389681414 -0.04456285387278 0.04001839086413
v 0.00992296915501 -0.04016688838601 0.04286487028003
v 0.00780395371839 -0.04442771151662 0.04352444782853
v 0.00549872266129 -0.04699972271919 0.04427231103182
v 0.00424940278754 -0.04727270081639 0.04118946194649
v 0.00304518220946 -0.048374902457 0.04496871307492
v 0.00588513305411 -0.04653929173946 0.04802744835615
v 0.0032411927823 -0.04795076698065 0.04820973426104
v 0.00077417568536 -0.04857892915606 0.04818460717797
v 0.00069457653444 -0.04887922480702 0.04533868655562
v 0.00261119008064 -0.04754836857319 0.05145086348057
v 0.00006230775034 -0.04821878671646 0.05114169046283
v 0.00169933144934 -0.04710327461362 0.05389128252864
v -0.00070399825927 -0.0477966144681 0.053487341851
v 0.00415288284421 -0.04542852938175 0.05447129532695
v 0.00530113233253 -0.04593718796968 0.05164014175534
v 0.00794974528253 -0.0433998927474 0.05173343792558
v 0.00648292666301 -0.04280477389693 0.05501463264227
v 0.00838224496692 -0.04392765462399 0.04767249152064
v 0.01045635528862 -0.03983015567064 0.04722182825208
v 0.0099562285468 -0.03933943808079 0.05151560530066
v 0.01184854470193 -0.03348775207996 0.05132741108537
v 0.0083141233772 -0.03874632716179 0.05534934252501
v 0.01246174704283 -0.03392102196813 0.0467732027173
v 0.01453401427716 -0.02777997031808 0.04659039899707
v 0.01198551431298 -0.03417356684804 0.04228592291474
v 0.01400850247592 -0.02800111286342 0.04181782156229
v 0.01626822166145 -0.02188713476062 0.0413851775229
v 0.01674585044384 -0.01614112406969 0.03538065031171
v 0.01527169160545 -0.01061151642352 0.02851416543126
v 0.01083553675562 -0.00488326093182 0.02194355987012
v 0.00373704708181 0.00134124502074 0.01750718615949
v -0.00472698360682 0.00742066465318 0.01527640596032
v -0.01427242998034 0.01260308735073 0.01624534837902
v -0.02203265577555 0.0187617521733 0.02116779796779
v -0.02579277008772 0.02553032711148 0.02847871184349
v -0.02652008086443 0.03187185525894 0.03644995391369
v 0.0045156092383 -0.0424659922719 0.05768796429038
# 505 vertices
vn 0.16685883700848 0.6521509885788 -0.7394979596138
vn 0.31936374306679 0.6646066904068 -0.67550331354141
vn 0.2791431248188 0.72878265380859 -0.62526392936707
vn 0.16892102360725 0.71093225479126 -0.68267196416855
vn 0.030921112746 0.73984235525131 -0.67206937074661
vn -0.01683934591711 0.66351974010468 -0.7479692697525
vn 0.15096309781075 0.80599296092987 -0.57235080003738
vn -0.52407157421112 0.80875742435455 -0.26694640517235
vn -0.45480006933212 0.87846595048904 -0.14647333323956
vn -0.55139577388763 0.8339975476265 -0.02026678435504
vn -0.57496398687363 0.80268180370331 -0.15848755836487
vn -0.02523075602949 -0.99734377861023 -0.06832847744226
vn -0.12094467878342 -0.9794744849205 0.16125187277794
vn 0.07700528949499 -0.99424868822098 0.07442925870419
